Classifiche PugliaRisultati
26-11-2023 FCI – Ciclocross “4ª prova Mediterraneo Cross” a Barletta (BA)
CLASSIFICA – Fonte: Federciclismo. Grazie!
“4ª prova Mediterraneo Cross”.
CLASSIFICA MASTER
M1 M2 M3 ELMT | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | M3 | 481669B | BELGIOVINE GIUSEPPE | ASD FUSION BIKE |
2 | M3 | A109913 | MATTEI ALESSANDRO | BIKE PLUS VOLATA CYCLING |
3 | M3 | A115914 | SIMEONE VINCENZO | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
4 | M2 | A027611 | DITARANTO MAURIZIO | A.S.D. TALENT BIKE |
5 | M2 | 633233V | AMENDOLA CARMINE | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
6 | M1 | A171788 | GAUDIO ALESSANDRO | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
7 | M2 | A074745 | DEL LATTE MICHELE | ASD CANUSIUM BIKE |
8 | ELMT | A173780 | MUGGEO SAMUELE | ASD TEAM 7ZEROZERO33 |
9 | ELMT | A232502 | FAGO MASTRANGELO DARIO | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
10 | ELMT | A156040 | MASCIULLI CRISTIAN | TEAM ERACLE |
11 | ELMT | A213001 | BALDINI ANTONIO FERNANDO | TEAM ERACLE |
12 | M3 | A217321 | D’AGOSTINO GIAMMATTEO | A.S.D. TALENT BIKE |
13 | M1 | A209157 | D’ARCANGELO LUIGI | CHIALA’ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
14 | M2 | A279372 | CONVERTINO GIUSEPPE | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
15 | M1 | A237709 | SANTORO PIETRANGELO | ASD TEAM ALL BIKE RUVO DI PUGLIA |
16 | M3 | A042675 | POTENZA LEONARDO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO ASD |
M4 M5 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | M4 | 983466P | CAPITANEO DONATO | TEAM PREVIEW SEI SPORT |
2 | M4 | 815926B | ANGELINI ERNESTO | SCUOLA CICL. NARDUCCI TEAM COFANO |
3 | M4 | 772180G | CARRER MARINO | TEAM ZEROBIKE |
4 | M5 | A249739 | CONTALDI PIERO LUIGI | TEAM AURISPA |
5 | M3 | A148230 | BOLLINO RUGGIERO | ASD BOLLINO TEAM |
6 | M4 | A053979 | DIOMEDE ANDREA | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE |
7 | M5 | A247724 | PROSPATO ANGELO | LATELLA SPORT |
8 | M4 | A299989 | DIODATO DANIELE | A.S.D. BELVEDERE-CICLONE |
9 | M4 | 793504X | CALLA’ ANGEL LISANDRO | A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE |
10 | M4 | A300179 | MAFFEI BENEDETTO | F.LLI LOSACCO MAGALETTI |
12 | M4 | A110531 | CECCONI STEFANO | FULL GAS BIKE TEAM ASD |
13 | M5 | 824459Y | AMELIA PIETRO | FEDERAL TEAM BIKE |
14 | M5 | A079683 | MONTENEGRO CIRO | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
15 | M5 | A135157 | SICURO SALVATORE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
M6 M7 M8 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | M6 | 291924L | PALMISANO BIAGIO | SCUOLA CICL. NARDUCCI TEAM COFANO |
2 | M6 | A162662 | D’AMBROSIO LUIGINO | A.S.D. RAMPICLUB VAL VIBRATA |
3 | M5 | 803277D | MASULLO FRANCESCO | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
4 | M7 | A108502 | RADESCA EMILIO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
5 | M8 | A300881 | CINALLI GIUSEPPE | PROLIFE |
6 | M8 | 572676C | PANAGROSSO FERDINANDO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
7 | M6 | A243277 | DELLE DONNE NICOLA | PROLIFE |
8 | M6 | A043476 | ROCCO PATRIZIO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
9 | M6 | A021698 | SGOBBA VITO SANTE | ASD FUSION BIKE |
10 | M6 | A254472 | FOSCO MARIO | TEAM AURISPA |
11 | M7 | 777298P | RINALDI FRANCESCO | POLICORO BIKE CYCLO PLANET |
12 | M7 | A048731 | LORUSSO ANTONIO | CHIALA’ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
13 | M7 | 831449V | CARICO ENRICO | KALOS SCUOLA CICL. STRADA FUORISTR. |
14 | M8 | 556218H | BARBARO TOMMASO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO |
15 | M8 | A214379 | VELLITRI GIUSEPPE | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
16 | M8 | A015992 | DE PASCALI MARIO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI |
17 | M8 | 928834Q | URSINO CARMELO | PRO BIKE RIDING TEAM |
MASTER WOMEN | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | W6 | 959170R | VALLUZZI ELEONORA CRISTINA | LOCO BIKERS |
2 | W5 | A194316 | IMPROTA VERONICA | FEDERAL TEAM BIKE |
3 | W1 | A188533 | GUIDA ILARIA | A.S.D. TALENT BIKE |
Classifica completa su Federciclismo