Classifiche UmbriaRisultati
29-10-2023 FCI – Classifica Cross ”10° Trofeo Bikeland” a Città di Castello (PG) – Umbria
CLASSIFICA – [icon name=”fas fa-flag-checkered”] Fonte: Federciclismo.
FOTO – [icon name=”fas fa-camera”] Fonte: Zoccolanti Mattia / Link: Pagina Facebook.
”10° Trofeo Bikeland”.
Master 1ª Fascia | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | ELMT | 809745Q | ZOCCOLANTI MATTIA | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
2 | M1 | 884226K | CARACCIOLO LEONARDO | TRIONO RACING S.C. CENTROBICI |
3 | M1 | 819544Y | CHIERUZZI LEONARDO | G.S. AVIS AMELIA A.S.D. |
4 | ELMT | A164930 | BIANCONI ANDREA | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
6 | M1 | A275642 | APOLLONIO STEFANO | A.S.D. FRECCE ROSSE |
7 | M2 | A187878 | QUARTIGLIA MICHEA | ASD LOOK CYCLING PROJECT |
8 | M3 | 642231C | MORETTI DANIELE | ASD VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA |
9 | M2 | A118829 | DE SIMONE FEDERICO | A.S.D. G.C. TONDI SPORT |
10 | M1 | A015886 | MASTRINI NICOLA | JUST BMX ASD |
11 | M3 | A247782 | MUCCIOLI EMANUELE | BIKE LUNANO |
13 | ELMT | A206832 | PAZZI FILIPPO | BKE CYCLING TEAM |
14 | M2 | A277356 | GALLIANI CLAUDIO | A.C.C G.S CICLI EFFE-EFFE |
15 | ELMT | A172998 | MAFFUCCI GIULIO | A.C.C G.S CICLI EFFE-EFFE |
16 | M3 | A279363 | BARRESE TOMMASO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
17 | M2 | A299114 | PIOLI GIANLUCA | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
18 | M1 | A247685 | CIRIBILLI MATTEO | ASD ALTOTEVERE BIKE |
Master 2ª Fascia | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | M4 | A246134 | TIMITILLI ALESSANDRO | A.S.D. TEAM SIENA BIKE |
2 | M4 | 488627Y | DONATI MATTEO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
3 | M5 | A242745 | LALONI ALBERTO | ABITACOLO SPORT CLUB |
4 | M4 | 707943G | GRELLI EMANUELE | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
5 | M4 | 707944H | BRUGNONI VALERIO | SC PARLESCA |
6 | M4 | A276540 | VANUZZO IURI | BICIFESTIVAL |
8 | M4 | A277355 | FONTI ANDREA | A.C.C G.S CICLI EFFE-EFFE |
9 | M5 | 466236Z | INNOCENZI PAOLO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
10 | M4 | 702437Y | PALADINI CESARE | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
11 | M5 | A045965 | ROSATI RICCARDO | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA |
12 | M4 | A212070 | TOGNONI DENIS | A.S.D. G.C. TONDI SPORT |
13 | M4 | A275643 | APOLLONIO CRISTIAN | A.S.D. FRECCE ROSSE |
14 | M5 | 856964S | COZZARI GERMANO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
15 | M4 | 996879S | GONFIA MICHELE | A.C.C G.S CICLI EFFE-EFFE |
16 | M4 | A282405 | BIAGINI FRANCESCO | A.C.C G.S CICLI EFFE-EFFE |
Master 3ª Fascia | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | M6 | 569809Q | GORIETTI MARCO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
2 | M5 | 466244H | AGOSTINELLI LUCA | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
3 | M6 | A165053 | SORICHETTI PAOLO | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD |
4 | M6 | A162665 | TURSI MAURO | LORIS BIKE PRO TEAM |
5 | M6 | A271940 | SEBASTIANI PAOLO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
6 | M7 | A208311 | OLIVI ALESSIO | TEAM CINGOLANI |
7 | M5 | A079119 | MARZIALI STEFANO | A.S.D. G.C. TONDI SPORT |
8 | M6 | 436940Z | MASSARUCCI ERNELIO | TRIONO RACING S.C. CENTROBICI |
10 | M8 | A074746 | SARTI STEFANO | TRIONO RACING S.C. CENTROBICI |
11 | M8 | 570742Q | BURZI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA |
12 | M5 | 797140H | TOMASSINI GIANLUCA | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
13 | M8 | 521105N | ANGELETTI PIERO | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA |
14 | M7 | A208353 | POLINORI FLAVIANO | TEAM CINGOLANI |
15 | M8 | 701510C | VALENTINI MARCO | G.S. AVIS AMELIA A.S.D. |
16 | M7 | A165763 | COSENTINO CARLO | FORNO PIOPPI |
17 | M8 | 818907U | CHIERUZZI SANDRO | G.S. AVIS AMELIA A.S.D. |
18 | M6 | 830512P | FIORUCCI FRANCESCO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
Classifica completa su Federciclismo