CLASSIFICA – Fonte: Federciclismo. Grazie!
FOTO – Fonte: Facebook. Grazie!
”Trofeo S.C. Cardano”.
CLASSIFICA MASTER
ELMT | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | ELMT | A260505 | ZULIAN IVANO | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
M1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | M1 | A292056 | HUBER ALEX | BIKE TEAM GAIS ASV |
2 | M1 | 854960G | KNAPP MAXIMILIAN | SUNSHINE RACERS NALS |
3 | M1 | A220845 | ALVERA’ MARCO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
M2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | M2 | 836235K | PIRAS MICHELE | TEAM MARCHISIO BICI |
2 | M2 | A004429 | VERRA MANUEL | FASSA BIKE |
3 | M2 | 587992A | HUBER GUENTHER | BIKE TEAM GAIS ASV |
4 | M2 | A117642 | GUADAGNINI DANIELE | TEAM TODESCO |
M3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | M3 | A296888 | VANZETTA MATTEO | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
2 | M3 | A326854 | VINANTE HANNES | KSV – FOR FUN CYCLING TEAM |
3 | M3 | 805700L | QUAGGIO OSCAR | ASD SOLIGO BIKE TEAM |
4 | M3 | 727523N | FANTINI FRANCESCO | SPEZZOTTO BIKE TEAM |
5 | M3 | A246228 | ECCHELI THOMAS | CRISIBROS RACING TEAM |
M4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | M4 | 562370K | DEL RICCIO CARMINE | SUNSHINE RACERS NALS |
2 | M4 | 414662Y | ANDREATTA ALESSANDRO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
3 | M4 | A237320 | PIFFER MAURO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
4 | M4 | 951921N | PERGHER MATTEO | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
M5++ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | M5 | 867947U | PIAZZA THOMAS | SALTOS MOUNTAIN XTREAM |
2 | M5 | 990893P | VARESCO ADRIANO | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
3 | M5 | A214785 | SANTONI MARCO | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
4 | M5 | 894416C | FELICETTI ANDREA | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
5 | M6 | 728887V | DI GERONIMO MICHELE | FONTANARI.IT |
6 | M7 | 461880X | TRICHES FRANCESCO | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ |
7 | M5 | 727667E | BELLOMO LUCA | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
8 | M6 | A185357 | OBWEXER MANFRED | BIKE CLUB KLAUSEN RACING TEAM |
9 | M6 | 827994C | BELLANTE DARIO | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
10 | M8 | 587948V | DALLA PAOLA MARIO | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
MW | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | W4 | 846639A | ZOCCA LORENA | S.C. BARBIERI |
2 | EWS | A325389 | KOSTNER VALENTINA | SALTOS MOUNTAIN XTREAM |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...