Classifiche AbruzzoRisultati
21-09-2025 UEC – Gravel “UEC Gravel European Championships & Challenge” ad Avezzano (AQ)
CLASSIFICA – Fonte: EVODATA X ENDU. Grazie!
FOTO – Fonte: Stefano Spalletta. Grazie!
MEN ELITE
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMIDT MADS WÜRTZ | DENMARK | – | 30:39.06 |
| 2 | STENSBY ANTON H | NORWAY | +5:46.27 | 36:25.34 |
| 3 | DRECHOU HUGO | FRANCE | +5:49.06 | 36:28.13 |
| 4 | FONTANA MATTEO | ITALY | +6:12.60 | 36:51.67 |
| 5 | GAFFURI MATTIA | ITALY | +6:16.63 | 36:55.70 |
MEN 19-34
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZZOLA MARCO | ITALY | – | 54:18.18 |
| 2 | SZELAG GRACJAN | POLAND | +2:52.44 | 57:10.62 |
| 3 | SANDMANN PAUL | GERMANY | +8:03.50 | 02:21.69 |
| 4 | FADINI FEDERICO | ITALY | +9:41.90 | 04:00.08 |
| 5 | GIACONE DAVIDE | ITALY | +9:42.34 | 04:00.52 |
MEN MASTERS 35-39
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPRENGERS THOMAS | BELGIUM | – | 54:21.81 |
| 2 | ADAMKIEWICZ ADAM | POLAND | +2:48.94 | 57:10.76 |
| 3 | BLANC ALESSANDRO | ITALY | +13:33.28 | 07:55.10 |
| 4 | DAVID CYRIL | FRANCE | +31:00.18 | 25:22.00 |
| 5 | RENGA ANGELO | ITALY | +36:41.76 | 31:03.58 |
MEN MASTERS 40-44
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORCAME FABIO | ITALY | – | 09:58.33 |
| 2 | TROIAN DANIELE | ITALY | +49.97 | 10:48.30 |
| 3 | FRANZOI ENRICO | ITALY | +4:44.93 | 14:43.27 |
| 4 | CHILESE PAOLO | ITALY | +7:29.92 | 17:28.26 |
| 5 | ROPPOLO MATTIA | ITALY | +12:32.81 | 22:31.15 |
MEN MASTERS 45-49
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRACONE GUIDO PAOLO | ITALY | – | 56:37.75 |
| 2 | VAN HOOF RAF | BELGIUM | +6:24.44 | 03:02.20 |
| 3 | VICH ALVAREZ ABDON | SPAIN | +8:04.92 | 04:42.68 |
| 4 | GUIDUCCI ANGELO | ITALY | +10:12.71 | 06:50.47 |
| 5 | VIDAL DE SA CARLOS IVAN | SPAIN | +10:46.48 | 07:24.24 |
MEN MASTERS 50-54
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CECI FILIPPO | ITALY | – | 03:02.94 |
| 2 | COCCIA MAURIZIO | ITALY | +3:34.10 | 06:37.04 |
| 3 | TEMPST KURT | BELGIUM | +6:36.79 | 09:39.73 |
| 4 | HAAKMAN TINO | NETHERLANDS | +11:10.26 | 14:13.20 |
| 5 | LALONI ALBERTO | ITALY | +15:40.33 | 18:43.27 |
MEN MASTERS 55-59
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTIN MAURO | ITALY | – | 02:29.83 |
| 2 | MOYA BLAZQUEZ JUAN | SPAIN | +1.28 | 02:31.12 |
| 3 | MOROZZI NICOLA | ITALY | +1:58.34 | 04:28.18 |
| 4 | TANKE MATTHIEU | NETHERLANDS | +3:09.12 | 05:38.96 |
| 5 | ROUSSET GUILLAUME | FRANCE | +4:09.94 | 06:39.77 |
MEN MASTERS 60-64
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPAVERI RENATO | ITALY | – | 08:50.32 |
| 2 | BEITMYREN JAN OLAV | NORWAY | +2:08.65 | 10:58.97 |
| 3 | BURATTINO UBALDINI MASSIMO | ITALY | +3:08.03 | 11:58.35 |
| 4 | DECKERS LUC | BELGIUM | +4:51.54 | 13:41.86 |
| 5 | GIULIANELLI MORENO | ITALY | +4:55.18 | 13:45.50 |
MEN MASTERS 65-69
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHLEGEL VOLKER | GERMANY | – | 10:58.76 |
| 2 | FORNACIARI FAUSTO | ITALY | +4:08.63 | 15:07.39 |
| 3 | HÖPPERGER WERNER | AUSTRIA | +4:48.23 | 15:47.00 |
| 4 | DELVE ROBIN | GREAT BRITAIN | +11:19.65 | 22:18.42 |
| 5 | SCHEUCH NORBERT | GERMANY | +12:12.74 | 23:11.50 |
MEN MASTERS 70-74
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERIS WIM | BELGIUM | – | 13:27.55 |
| 2 | STRAUB WILFRIED | GERMANY | +4:51.30 | 18:18.86 |
| 3 | GEENTJENS RUDI | BELGIUM | +14:38.52 | 28:06.08 |
MEN MASTERS 75+
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUS CLAUDE | FRANCE | – | 39:27.56 |
WOMEN 19-34
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D’AGOSTIN NICOLE | ITALY | – | 25:08.11 |
| 2 | DE SCHOESITTER SHANYL | BELGIUM | +18:29.17 | 43:37.28 |
| 3 | BECCHETTI VIRGINIA | ITALY | +26:42.82 | 51:50.93 |
WOMEN MASTERS 35-39
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMPERMAN ELKE | BELGIUM | – | 23:40.09 |
| 2 | TAMBURINI CRISTIANA | ITALY | +11:32.76 | 35:12.85 |
| 3 | KRENN CLAUDIA | AUSTRIA | +25:26.10 | 49:06.19 |
| 4 | BUZEK-KISS VERA | HUNGARY | +55:36.10 | 19:16.19 |
WOMEN MASTERS 40-44
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDERBEKEN JOYCE | BELGIUM | – | 18:47.30 |
| 2 | CIUFFINI CHIARA | ITALY | +7:27.96 | 26:15.26 |
| 3 | DOBOLINA TATJANA | ESTONIA | +18:05.22 | 36:52.53 |
| 4 | VOSS AMANDA | GERMANY | +19:57.57 | 38:44.88 |
| 5 | NUÑEZ VILLADEAMIGO PILAR | SPAIN | +32:29.39 | 51:16.69 |
WOMEN MASTERS 45-49
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOCCA LORENA | ITALY | – | 26:07.18 |
| 2 | SCURANI SANDRA | ITALY | +1:36.30 | 27:43.49 |
| 3 | PAVLISOVÁ ANDREA | CZECHIA | +15:32.90 | 41:40.09 |
| 4 | ALARCON HERNANDEZ MONICA | SPAIN | +41:09.76 | 07:16.94 |
WOMEN MASTERS 50-54
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANELLO PATRIZIA | ITALY | – | 25:09.82 |
| 2 | SARTORI CINZIA | ITALY | +13:01.10 | 38:10.92 |
WOMEN MASTERS 55-59
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INCRISTI ANTONELLA | ITALY | – | 25:09.69 |
| 2 | VAN LEUVEN ANNICK | BELGIUM | +2:28.51 | 27:38.20 |
| 3 | GRØNVIK ELIN | NORWAY | +35:27.00 | 00:36.69 |
WOMEN MASTERS 60-64
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGARBOSSA NADIA | ITALY | – | 44:24.70 |
| 2 | HENSE-SIMENKO ROSWITHA | AUSTRIA | +17:46.79 | 02:11.50 |
WOMEN MASTERS 70-74
| Posizione | Atleta | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABER JOLIEN | NETHERLANDS | – | 44:20.80 |
Classifiche complete e di categoria: ENDU

