Classifiche SiciliaRisultati
01-09-2024 FCI – MTB ”G.F. Parco delle Madonie” a Petralia Sottana (PA)
CLASSIFICA – Fonte: Federciclismo. Grazie!
”G.F. Parco delle Madonie”.
Classifiche
| Granfondo | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | A017621 | PRIVITERA ANDREA | SPECIAL BIKERS |
| 2 | M1 | A179114 | D’AGOSTINO ROSARIO | A.S.D. MADONIE BIKE |
| 3 | ELMT | A306893 | ODDO MANUEL | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
| 4 | ELMT | A309214 | DI PRIMA VITO | FINESTRELLE BIKERS |
| 5 | M2 | A019543 | PARISI ANGELO | SPECIAL BIKERS |
| 7 | JU | A247772 | MARCHIONE GIACOMO | MADONE-DE ANGELI PROFESSIONAL TEAM |
| 9 | M4 | A213229 | BRUCCOLERI NICOLA | ASD PRIVITERA |
| 10 | M1 | A306194 | ODDO SANTO | OPEN MTB |
| 13 | M1 | A215548 | MONTES ROBERTO | ASD HIMERA BIKE |
| 14 | JU | A250593 | GELOSO RICCARDO | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
| 15 | JU | A187285 | GIARRAFFA SIMONE | GI ESSE PRO CYCLING |
| 16 | JU | A181657 | DI MARCO GIUSEPPE FRANCESCO | RACING TEAM AGRIGENTO |
| 17 | M5 | 938247D | LONGO MASSIMO | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 19 | M3 | A265025 | TURCO CALOGERO | AKRA BIKE AGRIGENTO |
| 20 | JU | A253941 | DIOGUARDI LUCA | SPORT WEB SICILIA |
| 21 | M6 | A275200 | MELI ORAZIO | A.S.D. CICLOFFICINA PALERMO |
| 22 | M1 | 997260A | FAZIO GIOVANNI | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 24 | M3 | A251659 | BUFFA GIUSEPPE | AKRA BIKE AGRIGENTO |
| 25 | M5 | A162414 | ACCARDO GIUSEPPE | ASD CYCLING TEAM FAVARA |
| 26 | M5 | A197719 | TRISCARI BARBERI SEBASTIANO | SSD BRUNO BIKE |
| 28 | M4 | A171732 | BARBAGALLO SEBASTIANO | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 29 | ELMT | A311376 | LUPO GIROLAMO | FINESTRELLE BIKERS |
| 30 | M3 | A221320 | FARINA GIUSEPPE FRANCESCO | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
| 31 | M4 | A250342 | MILIOTI ALESSANDRO | ASD CYCLING TEAM FAVARA |
| 33 | M2 | A311767 | CUTRO’ DONATO | AKRA BIKE AGRIGENTO |
| 34 | M4 | A304039 | PAGOTO GIACOMO | FINESTRELLE BIKERS |
| 35 | M4 | A306184 | CAMPO GASPARE | OPEN MTB |
| 36 | M2 | A276509 | RUSSO DOMENICO | FINESTRELLE BIKERS |
| 37 | M1 | A054566 | MOSCA FRANCESCO | OPEN MTB |
| 38 | M3 | A311838 | MASTROPAOLO GIUSEPPE | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
| 39 | M3 | A246767 | TANANIA MAURIZIO | SSD BRUNO BIKE |
| 40 | M5 | A216114 | FAMA’ ROSARIO | SSD BRUNO BIKE |
| 41 | M3 | A246779 | CERAOLO STEFANO | SSD BRUNO BIKE |
| 42 | M6 | A274876 | LO COCO GIOVANNI | ASD BIKE PROJECT |
| 43 | M5 | A246845 | MICELI MARCO | SSD BRUNO BIKE |
| 44 | M5 | A250224 | CARLINO SALVATORE | AKRA BIKE AGRIGENTO |
| 45 | M2 | A321708 | BATTAGLIA VINCENZO | A.S.D. VALDEMONE BIKE |
| 46 | M5 | A253815 | DIOGUARDI GIUSEPPE | SPORT WEB SICILIA |
| 47 | M2 | A303172 | GALLO ENRICO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO |
| 48 | M4 | A310392 | LA VATTIATA NUNZIO | A.S.D. M.BIKE |
| 49 | M2 | A253694 | BRUNO FRANCESCO | ASD HIMERA BIKE |
| 50 | M4 | A311764 | CUTRO’ FERNANDO | AKRA BIKE AGRIGENTO |
| 52 | M6 | 951385V | NICOLOSI ANTONINO | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 53 | M1 | A274996 | INTRAVAIA MARCO GIOACCHINO | ASD BIKE PROJECT |
| 54 | M7 | 989013J | GIARAMITA ANDREA | FINESTRELLE BIKERS |
| 55 | M2 | A298425 | PIANO ROBERTO | ASD S M G |
| 57 | M5 | 951330H | PRIOLO STEFANO | A.S.D.EXTREME BIKE NICOLOSI |
| 58 | M3 | A315913 | RANDAZZO FAUSTO | A.S.D. HYKKARA BIKE |
| 59 | M1 | A310952 | SALERNO VINCENZO | ASD SAN LUCA BIKERS TEAM |
| 60 | M4 | A246846 | PETRARCA FRANCESCO MAURIZIO | SSD BRUNO BIKE |
| 61 | M4 | A250215 | NUARA GAETANO | ASD CYCLING TEAM FAVARA |
| 62 | M2 | A151833 | PELUSO LUCA | ASD LAVICA BIKE |
| 63 | M5 | A145405 | CONTINO GIUSEPPE | OPEN MTB |
| 64 | M3 | 999872W | SAIA MARIANO | OPEN MTB |
| 65 | ELMT | A304034 | COSTANZA CALOGERO | FINESTRELLE BIKERS |
| 66 | M2 | A237574 | RICHIUSA MARIO DAVIDE | A.S.D. FRANCESCO SCIRÈ GANGI |
| 67 | M6 | A288915 | BORGESE GIOVANNI | ASD S M G |
| 68 | DU | A122111 | VITELLO CHIARA | RACING TEAM AGRIGENTO |
| 69 | W3 | A220410 | TORTORICI ALESSANDRA | A.S.D. JATO MOUNTAIN BIKERS |
| 70 | M7 | A109806 | PREVITERA TOMMASO | A.S.D. BIKE 1275 |
| 71 | M5 | A314171 | CALLEIA RAIMONDO | A.S.D. TEAM CYCLING RIDERS FAVARA |
| 73 | ELMT | A320432 | RAMPOLLA ANDREA | ASD AREABICI RACING TEAM |
| 74 | M5 | A211446 | BONAIUTO PAOLO | TEAM BIKE SIRACUSA-NOTO |
| 76 | MC5 | A220425 | ADORNETTO SILIO | SSD BRUNO BIKE |
| 79 | M3 | A319534 | DI CHIARA GIOVANNI | ASD S M G |
| 80 | M2 | A254098 | BRUNO EMANUELE | ASD S M G |
| 81 | M5 | A134714 | COSTANZA ALESSANDRO | GS MEDITERRANEO |
| 82 | M7 | A276507 | PACE GIUSEPPE | FINESTRELLE BIKERS |
| 84 | M2 | A303883 | MACALUSO ROBERTO | A.S.D. VALDEMONE BIKE |
| 85 | M3 | A297767 | RUSSO VINCENZO | A.S.D. HYKKARA BIKE |
| 86 | M5 | A259089 | VITALE DARIO | A.S.D. HYKKARA BIKE |
| 87 | M4 | A303899 | BAGARELLA MASSIMILIANO | A.S.D. VALDEMONE BIKE |
| 88 | M4 | A281055 | PIRRERA CALOGERO | FINESTRELLE BIKERS |
| 90 | W3 | A275198 | SIMONETTI BENEDETTA | ASD BIKE PROJECT |
| 91 | M1 | A212551 | NICOLOSI GIANVITO | FINESTRELLE BIKERS |
| 92 | M3 | A275370 | ODDO ARCANGELO | ASD BIKE PROJECT |
| 93 | M7 | A304043 | VELLA VINCENZO | FINESTRELLE BIKERS |
| 94 | M2 | A311760 | LOMBARDO ALFONSO | AKRA BIKE AGRIGENTO |
| 95 | M8 | A199449 | DI BELLA ANDREA | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION |
| 96 | M4 | A303888 | SARLO FILIPPO | A.S.D. VALDEMONE BIKE |
| 97 | M6 | A254225 | CAPICI FRANCESCO PAOLO | A.S.D. M.BIKE |
| 99 | M6 | 544524Q | GINEVRA MARCELLO ANTONIO | OPEN MTB |
| 100 | M5 | A136802 | DOMINICI RAIMONDO | GS MEDITERRANEO |
| 101 | M8 | A291860 | GAMBINO GIUSEPPE | A.S.D. CICLOFFICINA PALERMO |
| 102 | W2 | A283225 | RUSU MIRELA NICOLETA | ASD MONDELLO BIKERS |
| 103 | JMT | A258513 | MAZZAMUTO GASPARE DOMENICO | A.S.D. HYKKARA BIKE |
| 104 | M8 | A319455 | FONTANA ANGELO | SPECIAL BIKERS |

