VINCITORE FASCIA MASTER 1 MICHAEL FRANCESCO GIUA - OLBIA CYCLING © Billiani
CLASSIFICA – Fonte: trevisomtb.it . Grazie!
FOTO – Fonte: Alessandro Billiani/Link: album Cadoneghe. Grazie!
Classifiche Master – 4° CX Del Tergola | Trofeo Triveneto CX
Classifiche Master – 4° CX Del Tergola
Trofeo Triveneto CX • Cadoneghe (PD) • 08/12/2025
Master Fascia 1
| Pos |
Cognome |
Nome |
Categoria |
Team |
Tempo |
| 1 | GIUA | MICHAEL FRANCESCO | M1 | OLBIA CYCLING | 40:46.4 |
| 2 | GALEOTALANZA | ANTONIO | M3 | BONFANTI RACING TEAM | 41:14.5 (+28.1) |
| 3 | WIDMANN | GEORG | M2 | A.B.C. EGNA NEUMARKT | 42:08.5 (+1:22.1) |
| 4 | LAVARDA | DIEGO | M3 | BREGANZE MILLENIUM | 42:28.9 (+1:42.5) |
| 5 | BERNARD | LUCA | ELMT | DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA | 42:31.4 (+1:45.0) |
| 6 | CALCINOTTO | THOMAS | ELMT | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | 42:43.3 (+1:56.9) |
| 7 | ZAMPIERI | MICHELE | M3 | SOLME – OLMO | 42:51.3 (+2:04.9) |
| 8 | GREGORIS | RICCARDO | M2 | SPORTWAY CYCLING TEAM | 42:53.3 (+2:06.9) |
| 9 | PICCIN | FEDERICO | M3 | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE | 44:00.2 (+3:13.8) |
| 10 | RIU | LUCA | M1 | SPORTWAY CYCLING TEAM | 44:04.9 (+3:18.5) |
| 11 | TURSI | LORIS | M2 | LORIS BIKE PRO TEAM | 44:56.4 (+4:10.0) |
| 12 | BORRIELLO | LORENZO | M1 | ZERO 5 BIKE TEAM | 48:38.5 (+7:52.1) |
| 13 | DALLA PIETA’ | KEVIN | M1 | LORIS BIKE PRO TEAM | 50:13.6 (+9:27.2) |
| 14 | BOZZANI | FRANCESCO | M1 | U.S. FORTI E LIBERI – ZANETTI | 40:50.4 (+1 Giro) |
Master Fascia 2
| Pos |
Cognome |
Nome |
Categoria |
Team |
Tempo |
| 1 | BONALDA | GRAZIANO | M5 | S.C. ALFREDO BINDA | 41:57.9 |
| 2 | PIOTTO | BRYAN | M4 | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT | 42:28.7 (+30.8) |
| 3 | PINTARELLI | IVAN | M4 | TEAM BSR | 42:31.1 (+33.2) |
| 4 | CARLI | LUCA | M5 | LA ROCCIA TEAM | 43:33.0 (+1:35.1) |
| 5 | DALTO | NICOLA | M4 | ASD SQUADRA CORSE PREALPI | 44:12.1 (+2:14.2) |
| 6 | PAOLINO | GIUSEPPE | M4 | U.C. PETRIGNANO A.S.D. | 44:15.5 (+2:17.6) |
| 7 | PASA | IVAN | M4 | ASD SOLIGO BIKE TEAM | 44:17.8 (+2:19.9) |
| 8 | ZANETTI | GIANNI | M4 | U.S. FORTI E LIBERI – ZANETTI | 44:30.5 (+2:32.6) |
| 9 | SPICCI | LORENZO | M5 | S.C. VIGONZA BARBARIGA | 44:52.8 (+2:54.9) |
| 10 | SBETTA | MICHELE | M4 | ASD VELOCE CLUB BORGO | 46:41.5 (+4:43.6) |
| 11 | PRADELLA | PAOLO | M4 | ZERO 5 BIKE TEAM | 47:28.5 (+5:30.6) |
| 12 | ANZISI | MASSIMO | M4 | A.S.D. PEDALE GEMONESE | 47:37.2 (+5:39.3) |
| 13 | LEGER | EMMANUEL JEAN HENRI | M4 | TEAM BENETTI | 47:52.6 (+5:54.7) |
| 14 | VASCO | ANTONIO | M5 | S.C. ALFREDO BINDA | 48:03.8 (+6:05.9) |
| 15 | ARDUCA | ANTONIO | M5 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 48:41.9 (+6:44.0) |
| 16 | IZZO | ANTONIO | M4 | ASD BIBIONE CYCLING TEAM | 48:43.7 (+6:45.8) |
| 17 | TRAVAGIN | LEONARDO | M5 | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | 49:10.5 (+7:12.6) |
| 18 | GUAGNANO | FABRIZIO | M5 | S. EUFEMIA | 40:16.9 (+1 Giro) |
| 19 | SERAFIN | EDDY | M5 | A.S.D. MARINA CICLI SPERANDIO | 41:46.8 (+1 Giro) |
| 20 | GAMBINO | TOMMASO | M4 | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION | 43:24.7 (+1 Giro) |
Master Fascia 3
| Pos |
Cognome |
Nome |
Categoria |
Team |
Tempo |
| 1 | GIUSEPPIN | SERGIO | M6 | DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA | 43:17.6 |
| 2 | ZOPPAS | FLAVIO | M7 | EL CORIDOR TEAM | 43:35.4 (+17.8) |
| 3 | COTTIN | CORRADO | M7 | G.S. TEAM BENATO | 43:36.2 (+18.6) |
| 4 | SCHIRO | SANTE | M7 | A.S.D. CICLI ROSSI | 44:24.5 (+1:06.9) |
| 5 | BORRIELLO | ROBERTO | M7 | ZERO 5 BIKE TEAM | 44:50.8 (+1:33.2) |
| 6 | MANIACCO | RENZO | M6 | BEERBANTY FACTORY RACING | 45:08.0 (+1:50.4) |
| 7 | RECH | LUCIO | M7 | SC MIONETTO VALDOBBIADENE | 45:19.6 (+2:02.0) |
| 8 | PERINI | PAOLO | M6 | S.C.ALTAIR A.S.D. | 45:22.4 (+2:04.8) |
| 9 | BEDON | DAVIDE | M6 | ASD-GS-CICLISTEFANELLI | 46:06.1 (+2:48.5) |
| 10 | TURSI | MAURO | M7 | LORIS BIKE PRO TEAM | 46:16.9 (+2:59.3) |
| 11 | BOLZAN | MARCO | M6 | ACIDO LATTICO TEAM | 46:23.8 (+3:06.2) |
| 12 | DELLA LIBERA | SEVERINO | M7 | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA | 46:25.0 (+3:07.4) |
| 13 | RENON | LUCA | M6 | ZERO 5 BIKE TEAM | 48:02.3 (+4:44.7) |
| 14 | FINOTTO | GABRIELE | M7 | ZERO 5 BIKE TEAM | 49:05.6 (+5:48.0) |
| 15 | MIORIN | RENATO | M6 | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 49:49.6 (+6:32.0) |
| 16 | LAVELLI | TIZIANO ANTONELLO | M6 | TEAM VALVERDE | 40:32.9 (+1 Giro) |
| 17 | TACCINI | ANDREA | M7 | CICLI BRANDI ELBA TEAM | 41:14.0 (+1 Giro) |
| 18 | BONAFINI | STEFANO | M6 | ASD GAGABIKE TEAM | 42:27.9 (+1 Giro) |
| 19 | PROTO | FRANCESCO | M6 | GRAVELOCE A.S.D. | 43:11.4 (+1 Giro) |
| 20 | TRENTINI | IVAN | M6 | TEAM BSR | 46:18.0 (+1 Giro) |
Master Fascia 4
| Pos |
Cognome |
Nome |
Categoria |
Team |
Tempo |
| 1 | PARRO | GIOVANNI | M9 | ZERO 5 BIKE TEAM | 46:05.4 |
| 2 | ZAMBONI | ANDREA | M8 | LORIS BIKE PRO TEAM | 47:40.9 (+1:35.5) |
| 3 | BRANCATI | GIULIANO | M8 | CAPRIVESI | 47:54.2 (+1:48.8) |
| 4 | STEFANI | FABRIZIO | M9 | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 49:03.3 (+2:57.9) |
| 5 | MATTIUZZO | MAURIZIO | M8 | ZERO 5 BIKE TEAM | 40:03.3 (+1 Giro) |
| 6 | VALERIO | RENATO | M8 | A.S.D. PEDALE SANVITESE | 41:27.6 (+1 Giro) |
Master Woman
| Pos |
Cognome |
Nome |
Categoria |
Team |
Tempo |
| 1 | FOLLONI | SILVIA | W1 | VALLE OLONA RIDERS TEAM | 47:38.4 |
| 2 | TANNER | JULIA | W1 | A.B.C. EGNA NEUMARKT | 39:09.1 (+1 Giro) |
| 3 | BRESCIANI | NICOLETTA | W3 | BONFANTI RACING TEAM | 39:38.5 (+1 Giro) |
| 4 | RAVAZZOLO | FRANCESCA | W2 | CICLI STEFANELLI | 39:54.8 (+1 Giro) |
| 5 | LESCHIUTTA | STEFANIA | W3 | B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT | 40:09.6 (+1 Giro) |
| 6 | FABBIAN | TAMARA | W6 | ALÉ CIPOLLINI | 40:32.5 (+1 Giro) |
| 7 | SARTORI | CINZIA | W5 | A.S.D. TEAM BELLATO | 41:28.3 (+1 Giro) |
| 8 | MASIN | SABRINA | W4 | G.S. CICLI PENGO | 42:28.6 (+1 Giro) |
| 9 | MORO | ALESSANDRA | W2 | ASD BIBIONE CYCLING TEAM | 43:03.6 (+1 Giro) |
| 10 | MITAN | MARZENA JUSTYNA | W2 | KI.CO.SYS. TEAM FRIULI | 44:26.1 (+1 Giro) |
| 11 | BIENATI | SHERYL REGINA | W2 | LORIS BIKE PRO TEAM | 48:14.4 (+1 Giro) |
| 12 | BRAZZO | SILVIA | W4 | GOTTARDI CYCLING SPORT & MIND | 39:46.3 (+2 Giri) |
Classifiche complete e agonisti: www.trevisomtb.it