Classifiche VenetoRisultati
06-04-2025 FCI – MTB ”Garda Mtb Marathon International” a Garda (VR)
CLASSIFICA – Fonte: Evodata – ENDU. Grazie!
MARATHON MASCHILE
| Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALVAI ARMIN | M2 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM | – | 1:39:17 |
| 2 | GHIDDI ALBERTO | M1 | TEAM TODESCO | +0’53” | 1:39:55 |
| 3 | DALLA VALLE DENIS | M4 | TEAM TODESCO | +3’28” | 1:42:48 |
| 4 | ZANANDREA SIMONE | ELMT | PAVANELLO RACING TEAM | +5’04” | 1:44:15 |
| 5 | PINI MARCO | M1 | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM | +5’48” | 1:44:56 |
| 6 | VESENTINI ANDREA | ELMT | VELO CLUB GARDA | +5’55” | 1:45:13 |
| 7 | VIOLI DAVIDE | M1 | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM | +6’51” | 1:45:57 |
| 8 | MANTOVANI ANDREA | M1 | TEAM TODESCO | +7’24” | 1:46:29 |
| 9 | BONELLI EFREM | M2 | VELO CLUB GARDA | +8’47” | 1:48:07 |
| 10 | PASQUALOTTO THOMAS | M2 | BIKE EXTREME | +13’05” | 1:51:52 |
MARATHON FEMMINILE
| Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SESENNA FEDERICA | WU39 | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM | – | 2:26:29 |
| 2 | NARDIN CRISTINA | WU39 | TEAM TODESCO | +5’23” | 2:32:02 |
| 3 | MANDELLI CHIARA | WO40 | TEAM TODESCO | +10’32” | 2:37:12 |
| 4 | BERTOSSI CAMILLA | WO40 | TEAM TODESCO | +30’36” | 2:57:15 |
| 5 | BALOCCHI DONATELLA | WO40 | A.S.D. IMOLA BIKE | +1:14’00” | 3:40:36 |
CLASSIC MASCHILE
| Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANALI GABRIELE | JU | OXYGEN BIKE | – | 0:53:57 |
| 2 | TOCCOLI ZACCARIA | ELMT | TEAM TODESCO | +0’32” | 0:45:39 |
| 3 | MIOTTO CRISTIAN | M2 | A.S.D. RACING BIKE | +1’43” | 0:46:55 |
| 4 | BOARETTO GIANLUCA | M1 | A.S.D. RACING BIKE | +1’43” | 0:46:47 |
| 5 | MEGGIOLARO DAVIDE | ELMT | INDIVIDUALE | +3’27” | 0:48:27 |
| 6 | BERGAMASCO ALESSANDRO | ELMT | VI BIKE – MAINETTI – GT TREVISAN | +4’45” | 0:49:33 |
| 7 | GIACOMAZZI TELEMACO | M4 | ASD AVESANI | +5’38” | 0:50:42 |
| 8 | ALBERTI LUCA | JU | ASD GAGABIKE TEAM | +5’40” | 0:50:57 |
| 9 | BIGNAMI MATTIA | JU | SPEED BIKE ROCKS | +6’24” | 0:54:33 |
| 10 | FANTON ANDREA | M3 | TEAM TODESCO | +6’26” | 0:51:39 |
CLASSIC FEMMINILE
| Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOCCA LORENA | WO40 | SC BARBIERI | – | 1:15:00 |
| 2 | FENDER LINDA | WU39 | INDIVIDUALE | +5’37” | 1:19:58 |
| 3 | BINDONI SOPHIE | OPENW | OXYGEN BIKE | +6’44” | 1:21:44 |
| 4 | CAPPELLARI ELISA | WO40 | ASD EUGANEA BIKE | +8’20” | 1:23:19 |
| 5 | GSTREIN ISABELL | WU39 | INDIVIDUALE | +11’52” | 1:26:14 |
| 6 | DAL DOSSO JESSICA | WU39 | A.S.D. BASALTI | +14’42” | 1:29:35 |
| 7 | BANNO’ ARIANNA | WO40 | INDIVIDUALE | +15’53” | 1:30:28 |
| 8 | CONDRAU URSINA | WU39 | INDIVIDUALE | +17’36” | 1:31:35 |
| 9 | MENEGHINI DANIELA | WO40 | ASD BENATO BIKES | +18’28” | 1:33:07 |
| 10 | MUNARI SILVIA | WO40 | ASD CICLI ROSSI | +18’33” | 1:33:21 |
CLASSIFICHE COMPLETE E INTERNAZIONALE: ENDU

