Classifiche Trentino-Alto-AdigeRisultati
20-07-2024 FCI – MTB “Valsugana Wild Ride Marathon” a Telve (TN)
CLASSIFICA – Fonte: Federciclismo. Grazie!
FOTO – Fonte: Armin Dalvai. Link: Album Facebook. Grazie!
”Valsugana Wild Ride Marathon”.
| Amatori uomini | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | A005948 | DALVAI ARMIN | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 2 | M1 | A141379 | ACCORDI LUCA | ZEROZERO TEAM |
| 3 | ELMT | A283808 | GHIDDI ALBERTO | TEAM TODESCO |
| 4 | M2 | A256382 | GUADAGNINI MICHELE | TEAM TODESCO |
| 5 | M2 | A277765 | MALACARNE MARCO | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 6 | M1 | A103768 | PINI MARCO | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM |
| 7 | M1 | A194705 | VIOLI DAVIDE | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM |
| 8 | ELMT | A275056 | DE BERNARDIN STADOAN GIULIO | PAVANELLO RACING TEAM |
| 9 | ELMT | A202722 | BONARDI NICOLO | BAD SCHOOL TEAM |
| 10 | M2 | 834384P | ZAMPEDRI ANDREA | LISSONE MTB |
| 11 | M2 | A247800 | BASILI LUCA | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM |
| 12 | M5 | 807038V | MINIERI DIEGO | SPEZZOTTO BIKE TEAM |
| 13 | ELMT | A098854 | PIZZOLATO CHRISTIAN | PAVANELLO RACING TEAM |
| 14 | M4 | A288023 | REGGIANINI CLAUDIO | TEAM VERNIA BIKE |
| 15 | ELMT | A115723 | VESENTINI ANDREA | VELO CLUB GARDA |
| 16 | ELMT | A305913 | VINAGLIO FILIPPO | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM |
| 17 | M6 | 588711Y | MOROZZI NICOLA | ZEROZERO TEAM |
| 18 | M5 | 950536X | LUDWIG STEFAN | TEAM TODESCO |
| 19 | ELMT | A218919 | STRAZZER FABIO | TEAM TODESCO |
| 20 | M4 | A103746 | GAMBARELLI SIMONE | SALUS CICLISTICA SEREGNO A.S.D. |
| 21 | M3 | 909466D | FORNI ALESSANDRO | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 22 | M4 | 997912C | BORGOGNO ANDREA | TEAM TODESCO |
| 23 | M3 | A303779 | MAIUOLO ALESSANDRO | LISSONE MTB |
| 24 | M1 | 892841L | CARRETTA MIRCO | SUPERBIKE POZZETTO |
| 25 | M4 | A240965 | MAZZARINI EMILIANO | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 27 | M5 | 888245A | INGENITO ALESSANDRO | KI.CO.SYS. TEAM FRIULI |
| 28 | M3 | A192120 | CAVIOLI DANIELE | A.S.D. FRECCEROSSE |
| 29 | M4 | A303728 | ASTOLFI OMAR | A.S.D. FRECCEROSSE |
| 30 | M1 | A316251 | DEBERTOLIS ALESSANDRO | WILIER VITTORIA DEVELOPEMENT |
| 32 | M4 | 933686R | CANNIZZARO RICCARDO | ASD SUPREME CYCLING TEAM |
| 35 | M3 | 809916U | DA PONT MARCO | BODY EVIDENCE |
| 38 | M3 | A278741 | BOCCHI SIMONE | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM |
| 39 | M3 | 809448P | SORIATO LUCA | HELLAS MONTEFORTE |
| 40 | M1 | A304850 | CALDONAZZI TOMMASO | ISOLPI RACING TEAM |
| 41 | ELMT | A305060 | OTTANELLI PIETRO | GITO FORRUN SQUADRA CORSE |
| 42 | M3 | A309750 | ROVELLI ALESSANDRO | TEAM DEL CAPITANO A.S.D. |
| 43 | M4 | A195392 | GALLI MARIANO | A.S.D. FRECCEROSSE |
| 44 | M8 | 880811N | OSS AGOSTINO | GSA PENNE SPRINT |
| 45 | M6 | A136379 | PIATESI STEFANO | BARACCA LUGO MTB |
| 49 | M4 | A311665 | VINCO DEVIS | TEAM TODESCO |
| 51 | M4 | A076258 | VANNI ANDREA | BOTTECCHIA FACTORY TEAM |
| 56 | M2 | A323482 | CHINI FEDERICO | PREDAIA BIKE TEAM A.S.D. |
| 57 | M7 | A279489 | ZANON ANDREA | SUPERBIKE POZZETTO |
| 59 | M4 | A172846 | RABOTTINI MARCELLO | CYCLING BRO |
| 64 | M3 | A288804 | CASSINA FILIPPO | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL |
| 66 | M1 | A323938 | LARENTIS MIRKO | A.S.D TEAM ENERGY BIKE |
| 67 | M1 | A094645 | MIHELCIC MARCO | ASD SUPREME CYCLING TEAM |
| 68 | M5 | A169640 | ZAGO DERI | A.S.D. MTB GRANFONDO |
| 69 | M7 | 439927K | FABRINETTI MARIO | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
| 70 | M6 | A081216 | BRUNETTI GIOVANNI | BARACCA LUGO MTB |
| 71 | M5 | 708382P | BIANCHETTI PAOLO | TEAM BENETTI |
| 74 | M7 | A045629 | GALLINA FRANCO | CROCETTA BIKE TEAM |
| 75 | M6 | 892840X | CARRETTA LUCIO | SUPERBIKE POZZETTO |
| 76 | M2 | A308300 | GAZZOLA ANDREA | G.S.D. MAROSO |
| 77 | M5 | A189213 | TOMMASI LORIS | TEAM BENETTI |
| 78 | M5 | A046897 | ZANONI MAURO | TEAM TODESCO |
| 81 | M6 | A263102 | ZAMPIERI CLAUDIO | BETTINBIKE URSUS |
| 82 | M4 | A113150 | GOMIERO ALESSANDRO | G.S. FREETIME |
| 84 | M6 | A248687 | MILIFFI GIAMPIERO | MONDOBICI |
| 96 | M4 | A279627 | NORO NICOLA | PUNTO BICI TEAM BIKE |
| 97 | M6 | A113815 | RAIZZARO GIUSEPPE | PUNTO BICI TEAM BIKE |
| 98 | M6 | A110315 | ROVIARO GIACOMO | PUNTO BICI TEAM BIKE |
| 100 | M3 | A198161 | PLAITANO ALESSANDRO | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 101 | M6 | 727724X | DURASTANTI MARCO | ASD MA.AN.RT |
| Amatori donne | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W4 | 888133J | CIPRIAN ROMINA | KI.CO.SYS. TEAM FRIULI |
| 3 | EWS | A292777 | PANCIERA SOLIDEA | CENTROBIKE VALDISOLE |
| 4 | W6 | 801698A | MISTRETTA BEATRICE | BOTTECCHIA FACTORY TEAM |

