Classifiche CampaniaRisultati
10-12-2023 FCI – Cross ”Sibilla Cross” a Pozzuoli (NA)
CLASSIFICA – Fonte: Federciclismo. Grazie!
FOTO – Fonte: Facebook. Grazie!
”Sibilla Cross” gara valida come ” Campionato Regionale Campania” e ”2ª prova Trittico del Sud”.
| Master Fascia 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | A084193 | GALEOTALANZA ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
| 2 | M3 | A115914 | SIMEONE VINCENZO | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 3 | M1 | A171788 | GAUDIO ALESSANDRO | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 4 | ELMT | A109512 | DELLA ROCCA GIUSEPPE | ASD GENESY BIKE |
| 5 | M2 | 633233V | AMENDOLA CARMINE | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 6 | ELMT | A232502 | FAGO MASTRANGELO DARIO | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| Master Fascia 2-3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | 803277D | MASULLO FRANCESCO | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
| 2 | M5 | 208931G | SALZA MICHELE | TEAM CO.BO PAVONI |
| 3 | M5 | A247724 | PROSPATO ANGELO | LATELLA SPORT |
| 4 | M3 | A148230 | BOLLINO RUGGIERO | ASD BOLLINO TEAM |
| 5 | M6 | A250949 | IANNOTTA DOMENICO | A.S.D TEAM GIANNINI |
| 6 | M8 | 572676C | PANAGROSSO FERDINANDO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
| 7 | M6 | A296686 | CARDINALI UBREMO | MILANO CICLI |
| 8 | M6 | A191579 | MIRAGLIA ANTONIO | ASD AUTORICAMBI MARRONE |
| 9 | M6 | A043476 | ROCCO PATRIZIO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
| 10 | M5 | A219965 | ZERO ROCCO | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 11 | M4 | A112371 | IAFULLI CIRO | ASD AUTORICAMBI MARRONE |
| 12 | M5 | A211932 | SCIPIONE ANTONIO | AURUNCI CYCLING TEAM |
| 13 | M5 | A094009 | TRONCONE LUCA | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
| 14 | M6 | A247822 | CATALDO VITTORIO | CICLOO CARBONARI BIKERS A.S.D. |
| 15 | M5 | 824459Y | AMELIA PIETRO | FEDERAL TEAM BIKE |
| Donna Master | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W5 | A194316 | IMPROTA VERONICA | FEDERAL TEAM BIKE |

