Classifiche LazioRisultati
19-03-2023 FCI – Classifica MTB ”Marathon Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi” a Fondi (LT) – Lazio
CLASSIFICA – [icon name=”fas fa-flag-checkered”] Fonte: Federciclismo.
FOTO e ARTICOLO – [icon name=”fas fa-camera”] Fonte: www.sportvari.com .
”Marathon Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”.
| Ordine Arrivo | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2 | M2 | 632609N | COLONNA PAOLO | TEAM ERACLE |
| 3 | EL | 820924J | ACCO FRANCESCO | CICLISSIMO BIKE TEAM |
| 4 | M1 | A110235 | CLEMENTE FRANCESCO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
| 5 | M2 | A139089 | LUCIANO ADRIANO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 6 | ELMT | A109512 | DELLA ROCCA GIUSEPPE | ASD GENESY BIKE |
| 7 | M3 | A233488 | CARNEVALE ITALO | ASD SWATTATI TEAM |
| 8 | M1 | A163120 | VIGOROSO ANTONIO | TEAM SWORD – CICLIILARIO |
| 9 | M3 | A079677 | FERRITTO LUIGI | A.S.D TEAM GIANNINI |
| 10 | M1 | A062993 | MIGNOLI FRANCESCO | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 11 | UN | A213768 | TOCCAFONDI MATTIA | CICLISSIMO BIKE TEAM |
| 12 | M4 | A052539 | GALLI MAURIZIO | A.S.D. ROCCA DI PAPA BIKE |
| 13 | UN | A175667 | GARGANO VINCENZO | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 14 | UN | A043509 | SPICA EMANUELE | ROLLING BIKE RACING TEAM |
| 15 | ELMT | A165783 | PORCIATTI GIULIO | CICLISSIMO BIKE TEAM |
| 16 | EL | A277295 | LONGHITANO CLAUDIO | CICLISSIMO BIKE TEAM |
| 17 | EL | 858654M | URSINO LUCA | PRO BIKE RIDING TEAM |
| 18 | M1 | A125123 | SEMERARO ROBERTO | TEAM ERACLE |
| 19 | EL | A127836 | MASINO GINO | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 20 | EL | A022694 | BOSSIS FERDINANDO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 21 | ELMT | A107674 | BONADIES FABIO | NEW BIKE ANDRIA |
| 22 | ELMT | A115908 | MARCHICA DARIO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
| 23 | M2 | A109494 | MAROTTA FELICE | CROCELLE 2.0 |
| 24 | M5 | A218013 | ZILLI PIERLUIGI | CICLISTICA VERNOLESE |
| 25 | M1 | A023883 | FAGO MASTRANGELO RAFFAELE | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 27 | M5 | A212170 | BELLEGGIA EDMONDO | PIESSE CYCLING TEAM |
| 28 | M1 | A285017 | CHIARELLI MICHELE | A.S.D. BIKE BROTHERS |
| 29 | EL | 724745H | PELLEGRINO GIUSEPPE | TRISCELION FACTORY TEAM |
| 30 | UN | 980912P | PALLECCHI FEDERICO | CICLISSIMO BIKE TEAM |
| 31 | M5 | A222993 | CATAPANO PARIDE | NEW CYCLING TEAM |
| 32 | EL | A002529 | D’AMICO LUIGI | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 33 | M6 | A164541 | BRESCIA RAFFAELE | CHIALA’ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 34 | M4 | A257760 | MARTINI GIANFRANCO | CHIALA’ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 35 | EL | A206224 | MATTACCHIONI DAVIDE | GS BORGONUOVO |
| 36 | EL | A164151 | CAMILLI JACOPO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 37 | M1 | A082563 | MANFRELLOTTI LUCA | CICLISSIMO BIKE TEAM |
| 40 | EL | 969657P | CARROCCIA ROBERTO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 41 | M2 | A249389 | STELLATO VINCENZO | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 42 | M1 | A262159 | FERONE STEFANO | PIT STOP RACING TEAM |
| 44 | M3 | A079179 | FERRANTE STEFANO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
| 45 | M3 | A078968 | PALCERA ROCCHINO | ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA |
| 46 | M3 | A282691 | MUCELLI ANDREA | CHIALA’ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 47 | M6 | 841091L | GENTILE PASQUALE | CHIALA’ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
| 48 | DE | A276315 | KARASIOVAITE GRETA | TRISCELION FACTORY TEAM |
| 49 | ELMT | A215940 | BAFILE FILIPPO | A.S.D. BIKE BROTHERS |
| 50 | M3 | A194855 | PRESTANDREA STEFANO SIMONE | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
| 51 | M5 | A255778 | MASULLO TULLIO | ASD MULES |
| 52 | M5 | A084287 | APOSTOLICO GIUSEPPE | MTBFAN |
| 54 | M6 | A153005 | PELUSO SIMONE | S.C. MARCIANISE ASD |
| 55 | M2 | A252509 | SALVO FRANCESCO | ASD TIRRENO BIKE |
| 56 | M7 | A108502 | RADESCA EMILIO | ASD BIKE IN TOUR VALLO DI DIANO |
| 58 | M3 | 945569F | VITAGLIANO GIUSEPPE | MTBFAN |
| 59 | M7 | A043445 | PERRELLA CIRO | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
| 60 | ELMT | A232502 | FAGO MASTRANGELO DARIO | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 61 | M6 | A139130 | ARMERINI ALFONSO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 62 | M8 | A260535 | TERAGNOLI ROBERTO | TEAM ERRECLIMA-PROFESSIONAL CYCLING |
| 63 | M7 | 777298P | RINALDI FRANCESCO | POLICORO BIKE CYCLO PLANET |
| 64 | W1 | A286917 | PARISI MARA | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 65 | W1 | A199125 | MOLINARO LUMINITA IONELA | ASD SWATTATI TEAM |
| 68 | M2 | A194762 | PULEO ALBERTO | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
| 69 | M4 | A250920 | MINCICA GIANLUCA | A.S.D. LETO FREE BIKE PIERO LEONE |
| 70 | M6 | A223356 | DE GIORGI MARCELLO | CICLISTICA VERNOLESE |
| 72 | UN | A211685 | CAUTELA PIERGIANNI | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 73 | W3 | A225793 | GAMMELLA NUNZIA | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 74 | M4 | A167329 | CISTRONE LUCA | TEAM ERRECLIMA-PROFESSIONAL CYCLING |
| 75 | M3 | A168570 | RAIA LORENZO | TEAM ERRECLIMA-PROFESSIONAL CYCLING |
| 76 | M6 | A276880 | SIANI FABRIZIO | ASD MULES |
| 79 | M5 | A288934 | DI BARTOLOMEO GIANLUIGI | ASD MATESE BIKE TEAM |
| 80 | M5 | A218271 | SANTESE VINCENZO | CICLISTICA VERNOLESE |
| 81 | M7 | A267480 | MIELE ANGELO | TEAM ERRECLIMA-PROFESSIONAL CYCLING |
| 82 | M6 | A163862 | NORO FLAVIO | DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA |
| 85 | M8 | 556218H | BARBARO TOMMASO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO |
| 86 | W3 | A177477 | GALIANO TULLIA | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM |
| 87 | M2 | A164621 | DE MARE FRANCESCO | ASD SIRINO BIKE |
| 89 | M4 | A217941 | BERNACCA LORENZO | CICLISTICA VERNOLESE |
| 90 | M7 | 810957Z | MANNARELLA MICHELE | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO |
| 91 | M3 | A135119 | NUNZIATA MICHELE | ASD GENESY BIKE |
| 93 | M5 | 948560M | DE MEIS LUIGI | ANIENE BIKE TEAM |
| 94 | W5 | 948556D | BUZZANCA VANESSA | ANIENE BIKE TEAM |
| 95 | M2 | A285638 | VITTI MIRCO | MTB ROCCASECCA POL. A. FAVA |
| 96 | W7 | A285761 | LAZZARI MARIAROSARIA | SALENTO CYCLING ENJOY |
| 97 | DE | 927458W | SCIUTO SARA | PUNTO BICI APRILIA |
| 103 | W4 | A135187 | CATALDO CHIARA | ASD CENTER BIKE |
| 104 | M7 | A217654 | BAFILE FAUSTO | A.S.D. BIKE BROTHERS |

