Uncategorized
27-09-2025 UISP – MTB “6ore e 1po Mtb” a Guastalla (RE)
CLASSIFICA – Fonte: EVODATA X ENDU. Grazie!
“6ore e 1po Mtb” “Campionato Nazionale Mtb 6 ore Endurance Uisp 2025” – “4ª tappa Endurance Prestige Italy” – “18° Trofeo Itarca” – “9ª prova BMB Races” – “Memorial Benzi Fabrizio (Fabbro)”
TOP 5 MASCHILE SINGOLI
| Posizione | Atleta | Squadra | Giri | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SESSI MATTEO | TEAM 13 KEY CMX | 16 | – | 6:18:32 |
| 2 | CARVELLI ALESSIO | CICLISTICA SALSESE | 16 | +47 | 6:19:19 |
| 3 | CATELLANI ENRICO | TEAM SCULAZZO ITALIA | 16 | +54 | 6:19:26 |
| 4 | MAFFEIS MASSIMILIANO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. | 16 | +54 | 6:19:26 |
| 5 | TRALDI ERIK | TEAM SCULAZZO ITALIA | 16 | +1:11 | 6:19:42 |
TOP 5 FEMMINILE SINGOLI
| Posizione | Atleta | Squadra | Giri | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BODEI SARA | ASD FIVE TEAM | 15 | – | 6:25:36 |
| 2 | ROSSI ANNA MARIA | ASD SCUOLA INDOOR CYCLING FITNESSMANIA | 12 | – | 6:04:48 |
| 3 | D’ELISO ANNALISA | ASD MA.AN.RT | 11 | – | 6:16:03 |
| 4 | POGGIANTI MIRIA | G.S. CICLI GAUDENZI A.S.D. | 7 | – | 6:00:48 |
TOP 5 TEAM 2
| Posizione | Squadra | Giri | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD FIVE TEAM | 17 | – | 6:04:26 |
| 2 | BARONI BACCHIAVINI | 16 | – | 6:00:10 |
| 3 | VELO CLUB LUNIGIANA | 16 | +17:21 | 6:17:30 |
| 4 | TEAM 13 KEY CMX 1 | 16 | +19:43 | 6:19:53 |
| 5 | BMB TEAM | 14 | – | 6:07:34 |
TOP 5 TEAM 3
| Posizione | Squadra | Giri | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRULLATO COPERCINI LANFREDI | 17 | – | 6:04:25 |
| 2 | LA GANG DEL BOSCO | 16 | – | 6:01:14 |
| 3 | PEGO BIKE 1 (MALAGUTTI, MARRANDINO, ALGERI) | 16 | +9:15 | 6:10:29 |
| 4 | PEGO BIKE 2 (VICENZI, GHISI, BERSELLI) | 16 | +11:21 | 6:12:35 |
| 5 | TEAM ABBONATI 1 | 16 | +15:27 | 6:16:41 |
Classifiche complete e di categoria: ENDU

