Classifiche Trentino-Alto-AdigeRisultati
30-08-2025 FCI – MTB “9ª Kronplatzking Mtb Marathon Dolomiti” a San Vigilio di Marebbe (BZ)

CLASSIFICA – Fonte: EVODATA X ENDU. Grazie!
64km KINGMarathon – Top 10 Maschile
| Posizione | Atleta | Squadra | Tempo Totale | Categoria | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAEZ LEON Hector Leonardo | SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM | 3:14:43,9 | EM | – |
| 2 | TAFFAREL Nicola | Metallurgica Veneta MTB Pro Team | 3:16:26,4 | EM | +1:42,5 |
| 3 | FOCCOLI Davide | G.S. SCOTT RACING TEAM ASD | 3:18:17,1 | EM | +3:33,2 |
| 4 | ARIAS CUERVO Diego Alfonso | Metallurgica Veneta MTB Pro Team | 3:20:01,1 | EM | +5:17,2 |
| 5 | BILLI Jacopo | Rocca Canavese (TO) | 3:26:34,5 | EM | +11:50,6 |
| 6 | CANDEAGO Andrea | Metallurgica Veneta MTB Pro Team | 3:27:04,6 | EM | +12:20,7 |
| 7 | TRABALZA Alessio | SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM | 3:27:12,3 | EM | +12:28,4 |
| 8 | HOLLAND Michael | Naturfreunde Wilhelmburg | 3:27:43,6 | EM | +12:59,7 |
| 9 | AGOSTINELLI Alessio | SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM | 3:29:26,7 | EM | +14:42,8 |
| 10 | DALVAI Armin | BIKE & SPORT FORLENZA | 3:29:52,4 | 64MM2 | +15:08,5 |
64km KINGMarathon – Top 10 Femminile
| Posizione | Atleta | Squadra | Tempo Totale | Categoria | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERETTI Claudia | A.S. DILETTANTISTICA G.S. CICLI OLYMPI | 3:56:18,1 | EW | – |
| 2 | MARCHET Giorgia | Ktm protek ELETTROSYSTEM | 4:01:05,5 | EW | +4:47,4 |
| 3 | GUALANDI Chiara | SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM | 4:05:54,7 | EW | +9:36,6 |
| 4 | PRILLER Tanja | Humanpwr Racing | 4:08:20,4 | EW | +12:02,3 |
| 5 | ZARANTONELLO Maria | Metallurgica Veneta MTB Pro Team | 4:17:28,4 | EW | +21:10,3 |
| 6 | BURATO Chiara | Stone Bike | 4:23:36,7 | EW | +27:18,6 |
| 7 | MOSSER Nina | RS Radwerker | 4:29:15,7 | EW | +32:57,6 |
| 8 | ZIOLKOWSKA Michalina | – | 4:32:08,9 | EW | +35:50,8 |
| 9 | FAZLIĆ Dubravka | BK Canis Lupus | 4:47:08,2 | 64HW3 | +50:50,1 |
| 10 | NARDIN Cristina | TEAM TODESCO | 5:06:01,6 | 64MW | +1:09:43,5 |
49km PRINCEClassic – Top 10 Maschile
| Posizione | Atleta | Squadra | Tempo Totale | Categoria | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHUPFER Simon | dolomite.bike | 2:34:12,3 | 49HM3 | – |
| 2 | WEBHOFER Daniel | Dolomite Bike | 2:37:03,6 | 49HM2 | +2:51,3 |
| 3 | TRAUTSCH Florian | RCS Auto Brosch Kempten | 2:39:24,4 | 49HM2 | +5:12,1 |
| 4 | HOELLRIGL Fabian | Junior Team Südtirol | 2:41:09,2 | 49JM | +6:56,9 |
| 5 | BRACCESI Matteo | A.S.D. CLUB CICLO APPENNINICO 1907 | 2:41:24,8 | 49JM | +7:12,5 |
| 6 | ZAMPEDRI Andrea | Lissone MTB | 2:43:38,8 | 49MM2 | +9:26,5 |
| 7 | PFLEGER Lorenz | Teamn Giant Hersbruck | 2:44:22,1 | 49HM1 | +10:09,8 |
| 8 | DEBERTOLIS Samuele | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FOL | 2:45:59,6 | 49JM | +11:47,3 |
| 9 | RAUSCHER Martin | ARBÖ RC Trumau | 2:47:14,2 | 49SM | +13:01,9 |
| 10 | GSALLER Rene | Sportunion Hopfgarten i.Def. | 2:47:32,8 | 49HM3 | +13:20,5 |
49km PRINCEClassic – Top 10 Femminile
| Posizione | Atleta | Squadra | Tempo Totale | Categoria | Ritardo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOCCA Lorena | – | 3:30:50,8 | 49MW | – |
| 2 | LUCIANER Marzia | Team Sella Bike ASD | 3:49:43,6 | 49MW | +18:52,8 |
| 3 | PUTZ Selina | – | 3:58:23,6 | 49HF2 | +27:32,8 |
| 4 | GOLDNAGL Alina | MTB Club Salzkammergut | 4:02:50,6 | 49HF2 | +31:59,8 |
| 5 | RIPS Annika | DAV Laufen | 4:12:37,0 | 49HF3 | +41:46,2 |
| 6 | BIELMEIER Christl | Équipe vélo Oberland | 4:13:26,3 | 49HF2 | +42:35,5 |
| 7 | ZENNARO Eugenia Chiara | – | 4:14:08,7 | 49HF3 | +43:17,9 |
| 8 | KÖRÖSI Erika | Fordulat Kerékpár Klub | 5:01:59,9 | 49HF3 | +1:31:09,1 |
Classifiche complete: datasport.com

