DEL RICCIO CARMINE (SUNSHINE RACERS NALS) VINCE FASCIA 2 © BILLIANI
CLASSIFICA – Fonte: Treviso MTB – FCI. Grazie!
FOTO – Fonte: Alessandro Billiani / Link: Treviso MTB. Grazie!
”50° Trofeo Cartoveneta”,”5° Memorial Alberto Pizzolato”,”11ª prova 45° Trofeo Triveneto Ciclocross”.
F1 Master 2025
Posizione | Cognome Nome | Team | Giri | Tempi |
---|
1 | GAZZOLA MARCO | ASD BIBIONE CYCLING TEAM | 7 | 1h03:06.6 |
2 | MERLINO MARCELLO | A.S.D. BIKESPACE | 7 | 1h04:47.2 |
3 | GIACOBAZZI ROBERTO | CICLI PENGO | 6 | 55:42.5 |
4 | GASPARETTO STEFANO | TTEAM | 6 | 56:02.4 |
5 | FERESIN KRISTIAN | CAPRIVESI | 6 | 57:25.1 |
6 | WIDMANN GEORG | A.B.C. EGNA NEUMARKT | 6 | 57:52.5 |
7 | MARSON NICOLA | SPEZZOTTO BIKE TEAM | 6 | 58:02.6 |
8 | CAMPAGNOLO MARCELLO | SPORTWAY CYCLING TEAM | 6 | 58:39.4 |
9 | GREGORIS RICCARDO | SPORTWAY CYCLING TEAM | 6 | 59:00.6 |
10 | PADOVESE ALESSANDRO | U.C. CASTAGNOLE | 6 | 59:23.6 |
11 | TURCO DIEGO | KI.CO.SYS. TEAM FRIULI | 6 | 1h00:22.7 |
12 | TOMESANI LORENZO | VALSABIKE TEAM | 6 | 1h01:08.8 |
13 | BETTIN NICOLA | X PROJECT ASD | 6 | 1h01:25.4 |
14 | ZOBOLI ALESSIO | MEO VENTURELLI IRD MODENA | 6 | 1h02:35.7 |
15 | PIRAZZOLI ANDREA | TEAM CINGOLANI | 6 | 1h02:56.3 |
16 | MORETTO MARCO | SPEZZOTTO BIKE TEAM | 6 | 1h02:58.4 |
17 | BORRIELLO LORENZO | ZERO 5 BIKE TEAM | 6 | 1h03:59.3 |
18 | BABOLIN LUCA | CICLI PENGO | 6 | 1h04:25.2 |
19 | CAPORELLO MARCO | LAZZARO FORNITURE CICLI BILATO | 6 | 1h05:59.6 |
20 | GARBIN GIACOMO | BERRIA-POLIMEDICAL | 6 | 1h06:07.2 |
21 | LUISE ANDREA | ASD BIKE CLUB 2000 | 5 | 58:49.3 |
22 | VIT MATTEO | ASD BIBIONE CYCLING TEAM | 5 | 1h03:42.5 |
23 | TONON GIOVANNI | G.S. SAN VENDEMMIANO | 4 | 56:00.5 |
F2 Master 2025
Posizione | Cognome Nome | Team | Giri | Tempi |
---|
1 | DEL RICCIO CARMINE | SUNSHINE RACERS NALS | 4 | 35:30.6 |
2 | LAVARDA DIEGO | FOX TEAM | 4 | 35:37.1 |
3 | GALEOTALANZA ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM | 4 | 35:38.2 |
4 | PIOTTO BRYAN | B TEAM CYCLOCROSS PROJECT | 4 | 35:47.9 |
5 | GREGO ENEA | JTEAM AMD | 4 | 36:20.8 |
6 | DAPRETTO GIANPIERO | FEDERCLUBTRIESTE-TECNOEDILE | 4 | 36:44.4 |
7 | FATTORI ALESSIO | X PROJECT ASD | 4 | 36:54.7 |
8 | PARFIMOVICH DMITRY | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA | 4 | 37:25.0 |
9 | CARRARO TIZIANO | SPEZZOTTO BIKE TEAM | 4 | 37:46.8 |
10 | MAISTO MIRKO | BONFANTI RACING TEAM | 4 | 37:54.6 |
11 | PASA IVAN | A.S.D. CICLI ROSSI | 4 | 38:19.8 |
12 | RIZZI GIULIANO | A.S.D. PEDALE GEMONESE | 4 | 38:36.7 |
13 | LEGHISSA CHRISTIAN | ASD BIKE CLUB 2000 | 4 | 39:42.7 |
14 | FAVOTTO ALESSIO | G.C.POSTIOMA | 4 | 40:27.6 |
15 | PRADELLA PAOLO | ZERO 5 BIKE TEAM | 4 | 41:40.2 |
16 | MULAS ANTONIO | ACSI NAZIONALE ROMA | 4 | 41:46.3 |
17 | DAL BORGO MICHELE | PRM BIKE TEAM | 4 | 41:57.9 |
18 | TONELLI GIULIANO | VALCHIARO’ | 4 | 46:54.9 |
19 | GAMBINO TOMMASO | A.S.D. GDS TEAM COMPETITION | 3 | 41:43.8 (+1 Giro) |
F3 Master 2025
Posizione | Cognome Nome | Team | Giri | Tempi |
---|
1 | NICOLETTI STEFANO | EMILIANA BIKE ASD | 4 | 36:53.6 |
2 | BARDELLI REMO | SPILLA TEAM ASD | 4 | 36:58.5 |
3 | MONTANARI DAVIDE | SPILLA TEAM ASD | 4 | 36:59.5 |
4 | PERIN FABIO | TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA | 4 | 37:52.6 |
5 | CARLI LUCA | LA ROCCIA TEAM | 4 | 37:55.4 |
6 | GHIARONI LUIGI | BICI PER TUTTI | 4 | 38:04.1 |
7 | GIUSTI CLAUDIO | S. EUFEMIA | 4 | 38:41.7 |
8 | SPICCI LORENZO | CLUB COLLI EUGANEI | 4 | 39:08.2 |
9 | MANIACCO RENZO | BEERBANTY FACTORY RACING | 4 | 39:18.4 |
10 | PIVETTA GIORGIO | ACIDO LATTICO TEAM | 4 | 39:47.5 |
11 | BOLZAN MARCO | ACIDO LATTICO TEAM | 4 | 40:41.8 |
12 | BORRIELLO ROBERTO | ZERO 5 BIKE TEAM | 4 | 41:07.9 |
13 | CARROLI GIACOMO | SAN FERDINANDO BIKE | 4 | 41:13.1 |
14 | BELLOMO LUCA | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL | 4 | 41:32.6 |
15 | ARDUCA ANTONIO | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 4 | 42:03.0 |
16 | ANDREUZZA MICHELE | ASD ZULIANI | 4 | 43:15.3 |
17 | MIORIN RENATO | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 4 | 43:21.0 |
18 | RECH LUCIO | SC MIONETTO VALDOBBIADENE | 4 | 43:48.2 |
19 | BASSO CESARE | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 4 | 44:14.7 |
20 | CELEGHIN MICHELE | NOALE MTB TEAM NOALE | 4 | 44:32.7 |
F4 Master 2025
Posizione | Cognome Nome | Team | Giri | Tempi |
---|
1 | DAL GRANDE GIUSEPPE | ZERO 5 BIKE TEAM | 4 | 37:55.3 |
2 | ZOPPAS FLAVIO | EL CORIDOR TEAM | 4 | 38:35.3 |
3 | MARIUZZO GIANFRANCO | ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMON | 4 | 39:34.7 |
4 | PARRO GIOVANNI | ZERO 5 BIKE TEAM | 4 | 39:46.5 |
5 | PADOAN GIORGIO | CHIOGGIA BIKE RACING TEAM | 4 | 40:02.6 |
6 | ORTOLAN CARLO | NUOVA MAS ARREDAMENTI | 4 | 41:00.1 |
7 | BRAIDOT MAURO | CAPRIVESI | 4 | 41:04.5 |
8 | DEL GATTO MASSIMO | TEAM BSR | 4 | 43:48.7 |
9 | ZANUZZI RENATO | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 4 | 44:39.9 |
10 | VALERIO RENATO | A.S.D. PEDALE SANVITESE | 4 | 46:12.1 |
11 | SCATTOLON FRANCO | CICLISTI TREBASELEGHE | 4 | 46:14.0 |
12 | FORMENTON DANIELE | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 3 | 34:39.7 (+1 Giro) |
13 | PIETROBON UGO | ASD BIBIONE CYCLING TEAM | 3 | 35:49.9 (+1 Giro) |
14 | TASSETTO EZIO | U.C. CASTAGNOLE | 3 | 38:00.5 (+1 Giro) |
15 | SENO MARCO | BEERBANTY FACTORY RACING | 3 | 39:17.0 (+1 Giro) |
Master Woman
Posizione | Cognome Nome | Team | Giri | Tempi |
---|
1 | SELVA CHIARA | SPEZZOTTO BIKE TEAM | 4 | 41:46.1 |
2 | BALLESTRI GIULIA | EMILIANA BIKE ASD | 4 | 43:59.2 |
3 | BOCCHINI ANIA | TEAM CINGOLANI | 4 | 44:29.8 |
4 | LAZZARO ILENIA | TEAM CINGOLANI | 4 | 44:41.3 |
5 | ZOCCA LORENA | S.C. BARBIERI | 4 | 44:44.1 |
6 | MANIAGO PAOLA | ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO | 4 | 46:11.3 |
7 | LESCHIUTTA STEFANIA | B TEAM CYCLOCROSS PROJECT | 4 | 46:34.0 |
8 | TANNER JULIA | A.B.C. EGNA NEUMARKT | 4 | 53:12.0 |
9 | MONDI ANNALISA | DOMESTIC-NMD | 4 | 53:40.6 |
10 | NAN DEBORAH | ASD BIBIONE CYCLING TEAM | 4 | 54:24.4 |
11 | MITAN MARZENA JUSTYNA | KI.CO.SYS. TEAM FRIULI | 3 | 42:13.1 (+1 Giro) |
12 | MORO ALESSANDRA | MAGICABIKE | 3 | 42:47.4 (+1 Giro) |
13 | PIZZOLOTTO LUCIA | S.C.D. DOPLA TREVISO | 3 | 42:54.9 (+1 Giro) |
14 | BRAZZO SILVIA | GOTTARDI CYCLING SPORT & MIND | 3 | 44:13.8 (+1 Giro) |
Classifiche dettagliate e agonisti: www.trevisomtb.it
Mi piace:
Mi piace Caricamento...