28-03-2026 FCI – MTB “La Mesa Bike” a Rivoli Veronese (VR)
CLASSIFICA – Fonte: Treviso Mtb. Grazie!
FOTO e ARTICOLO – Fonte: Gentili Gabriele. Grazie!
“La Mesa Bike”.
La Mesa Bike, sabato dedicato ai Master
Prima giornata di gare dedicata completamente ai Master a La Mesa Bike, la prova di cross country di Rivoli Veronese che porta avanti il cammino dell’Italia Bike Cup. In attesa della domenica completamente incentrata su juniores e categorie giovanili, il sabato è stato dedicato alla gara degli amatori, partiti tutti insieme sul percorso di 4 km per un dislivello a giro di 120 metri.
Netta la vittoria di Armin Dalvai (Bike & Sport Team) che ha fatto gara solitaria fino alla fine chiudendo in 55’02” e staccando di 1’17” Lorenzo Micca (Mtb Academy Giaveno), terza piazza per Andrea Cabrini (Sprint Bike Lumezzane) a 1’27”. Fra le donne prima Valentina Garattini (Niardo for Bike), che si era già aggiudicata la tappa di Albenga, in 540’27” con 20” sulla trionfatrice di Verona Federica Sesenna (Bike and Fun Team), terza a 5’22” Valentina Rocca (Team Todesco).
Questi i vincitori di ogni categoria: Lorenzo Micca (Mtb Academy Giaveno/ELMT), Alberto Ghiddi (Team Todesco/M1), Armin Dalvai (Bike & Sport Team/M2), Giorgio Redaelli (Lissone Mtb/M3), Ivan Pintarelli (Team BSR/M4), Marco Grigis (KTM Academy Le Marmotte/M5), Fabrizio Pezzi (Team Errepi/M6), Giorgio Chiarini (Brescia-F.Magni-Flandres Love/M7), Diego Vassanelli (Team Todesco/M8+), Valentina Garattini (Niardo for Bike/MW).
Domenica grande spazio ai giovani: alle 9:30 al via la gara Esordienti 1° anno, alle 10:30 toccherà ai 2° anno, alle 11:30 partenza per tutte le categorie femminili. Il clou della giornata sarà alle ore 13:00 con juniores maschili e femminili, alle 14:30 la gara per Allievi 1° anno e chiusura alle 15:40 con i 2° anno, per portare a compimento un altro evento di assoluto livello targato Team Giomas.
| # | Atleta | Giri | Tempo | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garattini Valentina Niardo For Bike A.S.D. · W3 | 4 | 54:27.3 | – |
| 2 | Sesenna Federica A.S.D. Bike and Fun Team · W1 | 4 | 54:47.5 | +20.2 |
| 3 | Rocca Valentina Team Todesco · W3 | 4 | 59:49.9 | +5:22.6 |
| 4 | Bertossi Camilla Team Todesco · W7 | 4 | 1h03:23.2 | +8:55.9 |
| 5 | Lucianer Marzia Team Sella Bilke · W5 | 4 | 1h04:03.8 | +9:36.5 |
| # | Atleta | Giri | Tempo | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micca Lorenzo MTB Academy Giaveno | 5 | 56:19.4 | – |
| 2 | Cabrini Andrea Sprint Bike Lumezzane | 5 | 56:29.3 | +9.9 |
| 3 | Centurioni Alberto RF Team | 5 | 57:55.5 | +1:36.1 |
| 4 | Rosselli Luca Quiliano Bike Speed Wheel | 5 | 1h00:46.0 | +4:26.6 |
| 5 | Alferii Elia ASD Swatt Club | 5 | 1h01:13.4 | +4:54.0 |
| 6 | Venturi Tommaso S.C. Barbieri | 5 | 1h02:34.3 | +6:14.9 |
| 7 | Zanotto Diego G.S. Tormeno | 5 | 1h03:05.9 | +6:46.5 |
| 8 | Vidini Andrea Papao Racing | 4 | 57:21.6 | +1 Giro |
| # | Atleta | Giri | Tempo | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghiddi Alberto Team Todesco | 5 | 57:30.2 | – |
| 2 | Vaira Cristian Lissone MTB | 5 | 58:27.0 | +56.8 |
| 3 | De Bona Simone Pavanello Squadra Corse | 5 | 59:22.2 | +1:52.0 |
| 4 | Novac Maxim Brescia F. Magni Flandres Love | 5 | 1h02:20.7 | +4:50.5 |
| # | Atleta | Giri | Tempo | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalvai Armin A.S.D. Bike & Sport Team | 5 | 55:02.7 | – |
| 2 | Depaul Gabriele Team Todesco | 5 | 57:12.4 | +2:09.7 |
| 3 | Boldrini Michael S.C. Barbieri | 5 | 57:13.2 | +2:10.5 |
| 4 | Toffoli Christian El Coridor Team | 5 | 59:07.7 | +4:05.0 |
| 5 | Faustini Federico MTB Italia | 5 | 1h00:17.0 | +5:14.3 |
| 6 | Vassanelli Davide ASD Venti-Venti Bike Team | 5 | 1h00:49.8 | +5:47.1 |
| 7 | Bertasa Mirco Lissone MTB | 5 | 1h01:30.5 | +6:27.8 |
| 8 | Callegari Eros Team BSR | 5 | 1h03:48.8 | +8:46.1 |
| 9 | Pin Federico Team Ottavio Bottecchia | 5 | 1h05:21.5 | +10:18.8 |
| 10 | Leali Manuel Racing Rosola Bike | 5 | 1h06:32.3 | +11:29.6 |
| 11 | Fracchetti Marcello ASD Venti-Venti Bike Team | 5 | 1h08:05.4 | +13:02.7 |
| # | Atleta | Giri | Tempo | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redaelli Giorgio Lissone MTB | 5 | 56:51.2 | – |
| 2 | Fanton Andrea Team Todesco | 5 | 57:12.1 | +20.9 |
| 3 | Mensi Francesco Niardo For Bike A.S.D. | 5 | 57:40.8 | +49.6 |
| 4 | Righetti Michele RF Team | 5 | 59:05.4 | +2:14.2 |
| 5 | Alloni Marco Giangi’s Team Free Bike Erbusco | 5 | 1h00:49.9 | +3:58.7 |
| 6 | Guadagnini Daniele Team Todesco | 5 | 1h01:59.6 | +5:08.4 |
| 7 | De Massari Enrico Team FP | 5 | 1h03:31.1 | +6:39.9 |
| 8 | Zangari Andrea Lissone MTB | 5 | 1h03:43.6 | +6:52.4 |
| 9 | Pancera Stefano Niardo For Bike A.S.D. | 5 | 1h04:13.5 | +7:22.3 |
| 10 | Ciech Manuel S.C. Avio | 5 | 1h04:35.4 | +7:44.2 |
| 11 | Vettoretto Davide MTB Club Maser | 5 | 1h06:33.2 | +9:42.0 |
| # | Atleta | Giri | Tempo | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pintarelli Ivan Team BSR | 5 | 58:36.6 | – |
| 2 | Conti Cristian S.C. Barbieri | 5 | 59:07.8 | +31.2 |
| 3 | Codenotti Omar A.S.D Team Stefana Bike | 5 | 59:59.6 | +1:23.0 |
| 4 | Giacomazzi Telemaco Avesavi Acsi | 5 | 1h00:07.4 | +1:30.8 |
| 5 | Zanussi Rudy Team Ottavio Bottecchia | 5 | 1h00:15.0 | +1:38.4 |
| 6 | Pianalto Simone Adria Bike | 5 | 1h01:05.9 | +2:29.3 |
| 7 | Vallone Matteo Quiliano Bike Speed Wheel | 5 | 1h04:07.6 | +5:31.0 |
| 8 | Fontana Loris Cicli Rossi Acsi | 5 | 1h04:20.2 | +5:43.6 |
| 9 | Mutti Luca ASD MTB Novagli | 5 | 1h05:16.1 | +6:39.5 |
| 10 | Bondioni Tiziano Niardo For Bike A.S.D. | 5 | 1h06:22.9 | +7:46.3 |
| 11 | Runggaldier Markus ASV Rodes Gherdeina | 5 | 1h07:21.4 | +8:44.8 |
| 12 | Condi Paolo Lugagnano Off Road | 5 | 1h08:31.8 | +9:55.2 |
| 13 | Malfer Mauro RF Team | 4 | 56:02.2 | +1 Giro |
| 14 | Impieri Maurizio ASD UCLA1991 GPServizi | 4 | 58:00.1 | +1 Giro |
| 15 | Vicenzi Fabrizio RF Team Acsi | 4 | 58:37.8 | +1 Giro |
| # | Atleta | Giri | Tempo | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigis Marco KTM Academy Le Marmotte | 5 | 1h00:52.5 | – |
| 2 | Bartolini Sauro ASD Team Errepi | 5 | 1h02:00.6 | +1:08.1 |
| 3 | Malinverno Giovanni ASD MTB Novagli | 5 | 1h04:34.3 | +3:41.8 |
| 4 | Varesco Adriano U.S. Litegosa A.S.D. | 5 | 1h06:16.7 | +5:24.2 |
| 5 | Fabbri Alessio NEB18 Factory Team | 5 | 1h06:58.0 | +6:05.5 |
| 6 | Gasparetto Giovanni TTeam | 5 | 1h08:06.4 | +7:13.9 |
| 7 | Andreatta Alessandro Polisportiva Oltrefersina | 4 | 54:46.2 | +1 Giro |
| 8 | Valentini Francesco Polisportiva Oltrefersina | 4 | 54:49.1 | +1 Giro |
| 9 | Tonelli Marco MDL Racing Crew A.S.D. | 4 | 55:56.8 | +1 Giro |
| 10 | Bodini Elvio Speed Bike Rocks | 4 | 55:57.9 | +1 Giro |
| 11 | Lucianer Riccardo Team Sella Bilke Acsi | 4 | 57:20.0 | +1 Giro |
| 12 | Russo Paolo Polisportiva Oltrefersina | 4 | 57:28.7 | +1 Giro |
| 13 | Pezzo Michele Team Syntec | 4 | 57:29.7 | +1 Giro |
| 14 | Bassoli Manuel Team Todesco | 4 | 59:51.3 | +1 Giro |
| 15 | Zanetti Paolo MTB Italia | 4 | 1h10:42.2 | +1 Giro |
| 16 | Giovanazzi Massimiliano Team Sella Bike Acsi | 4 | 1h11:38.0 | +1 Giro |
| # | Atleta | Giri | Tempo | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pezzi Fabrizio ASD Team Errepi | 4 | 48:00.6 | – |
| 2 | Pavan Dino ASD-GS-Ciclistefanelli | 4 | 49:39.8 | +1:39.2 |
| 3 | Felicetti Andrea U.S. Litegosa A.S.D. | 4 | 52:44.2 | +4:43.6 |
| 4 | Zuccolini Carlo Lugagnano Off Road | 4 | 53:35.2 | +5:34.6 |
| 5 | Pettinà Fabio Wilier-Vittoria Factory Team | 4 | 53:43.4 | +5:42.8 |
| 6 | Ulliana Isidoro Cube Crazy Victoria Bike | 4 | 56:14.6 | +8:14.0 |
| 7 | Brambilla Maurizio V.C. Sovico | 4 | 57:09.9 | +9:09.3 |
| 8 | Iacomoni Patrizio SKT 7.8 | 4 | 57:50.5 | +9:49.9 |
| 9 | Sana Roberto Vanotti Cycle Team | 4 | 1h01:53.0 | +13:52.4 |
| # | Atleta | Giri | Tempo | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiarini Giorgio Brescia F. Magni Flandres Love | 4 | 50:41.4 | – |
| 2 | Bianco Moreno Cube Crazy Victoria Bike | 4 | 52:10.8 | +1:29.4 |
| 3 | Breno Stefano Brescia Bike A.S.D. | 4 | 52:45.1 | +2:03.7 |
| 4 | Birello Paolo Scavezzon Squadra Corse | 4 | 54:01.3 | +3:19.9 |
| 5 | Casciotta Vittorio MTB Italia | 4 | 54:37.6 | +3:56.2 |
| 6 | Benati Gianluigi Bike Blitz | 4 | 56:13.3 | +5:31.9 |
| 7 | Triches Francesco Team Lapierre – Trentino – Ale’ | 4 | 56:38.0 | +5:56.6 |
| 8 | Bressanin Mauro Team RF Acsi | 4 | 58:06.1 | +7:24.7 |
| # | Atleta | Giri | Tempo | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vassanelli Diego Team Todesco · M8 | 4 | 52:16.8 | – |
| 2 | Ferrari Angelo Team Ciclosport Tidon Valley · M8 | 4 | 59:02.8 | +6:46.0 |
| 3 | Gnatta Bruno MTB Italia · M8 | 4 | 1h02:34.6 | +10:17.8 |
| 4 | Formenton Daniele Scavezzon Squadra Corse · M9 | 3 | 50:05.2 | +1 Giro |

