Classifiche VenetoRisultati
27-09-2025 FCI – MTB “Jesolo 6H” a Jesolo (VE)

CLASSIFICA – Fonte: EVODATA X ENDU. Grazie!
TOP 10 JESOLO 6H SINGOLI
| Posizione | Atleta | Categoria | Squadra | Giri | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRARO TIZIANO | ASM | SPEZZOTTO BIKE TEAM | 24 | – | 6:21:43 |
| 2 | DALLAROSTA LORENZO | ASM | BOLOGNA BIKE ACADEMY BCT | 24 | +1 | 6:21:44 |
| 3 | NARDIN NICOLO’ | ASM | PAVANELLO RACING TEAM | 24 | +5 | 6:21:48 |
| 4 | WINKLER DAVID | M2 | POLI.A.V.I. BIKE TEAM | 23 | – | 6:21:44 |
| 5 | MURADOR LUCA | M1 | ASD PIVA TEO SPORT | 23 | +1 | 6:21:44 |
| 6 | NATELLA MATTIA | ELMT | ASD MAGICABIKE | 23 | +1 | 6:21:44 |
| 7 | DE BERNARDIN STADOAN GIULIO | ELMT | PAVANELLO RACING TEAM | 23 | +4 | 6:21:47 |
| 8 | MANCIN MAJONI DAVIDE | EL | PAVANELLO RACING TEAM | 23 | +5 | 6:21:49 |
| 9 | DONO’ TOMAS | M2 | ASD TECNOTEAM | 22 | – | 6:21:43 |
| 10 | DEL GALLO ENRICO | UN | FEDERCLUBTRIESTE | 22 | +5 | 6:21:48 |
JESOLO 6H TEAM 2
| Posizione | Squadra | Categoria | Giri | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I PEDALI DIVERSI | 2MM | 24 | – | 6:21:44 |
| 2 | SIGARI TEAM | 2MM | 23 | – | 6:21:44 |
| 3 | TECNOMIX | 2MM | 22 | – | 6:21:43 |
| 4 | GLI SPIDI | 2MF | 22 | +1 | 6:21:43 |
| 5 | KI.CO.SYS. TEAM FRIULI | 2MF | 22 | +1 | 6:21:44 |
| 6 | TECNOTEAM 2 | 2MM | 22 | +4 | 6:21:47 |
| 7 | VEDOVA-CORONA | 2MM | 21 | – | 6:21:43 |
| 8 | A.S.D. STONES BIKE | 2MM | 20 | – | 6:21:44 |
| 9 | NEW BARZI | 2MF | 19 | – | 6:21:43 |
| 10 | RIBELLE LEON | 2MF | 18 | – | 6:21:44 |
JESOLO 6H TEAM 3
| Posizione | Squadra | Categoria | Giri | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEZZOTTO BIKE TEAM 3 | 3MF | 24 | – | 6:21:43 |
| 2 | CRAZY VICTORIA RIDERS | 3MM | 24 | +2 | 6:21:45 |
| 3 | ASIAGO 7C | 3MM | 23 | – | 6:21:43 |
| 4 | CRAZY VICTORIA BOYS | 3MM | 23 | +1 | 6:21:43 |
| 5 | S3PITOSI | 3MM | 23 | +1 | 6:21:43 |
| 6 | ASD CHIARCOSSO HELP HAITI | 3MM | 22 | – | 6:21:43 |
| 7 | PAVANELLO WILD BOYS | 3MM | 21 | – | 6:18:24 |
| 8 | JESOLO BIKE TEAM | 3MF | 21 | +3:20 | 6:21:43 |
| 9 | THE FRIENDS | 3MM | 21 | +3:20 | 6:21:43 |
| 10 | IL TRIO MBO BIKE CLUB | 3MM | 21 | +3:20 | 6:21:44 |
JESOLO 6H TEAM 4
| Posizione | Squadra | Categoria | Giri | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVANELLO DREAM TEAM | 4MM | 24 | – | 6:21:43 |
| 2 | NASR TEAM | 4MM | 23 | – | 6:21:43 |
| 3 | MACIDRINK | 4MM | 23 | +1 | 6:21:43 |
| 4 | CRAZY VICTORIA MEN | 4MM | 21 | – | 6:21:43 |
| 5 | PINTA BIKERS | 4MM | 21 | +3 | 6:21:47 |
| 6 | CRAZY VICTORIA LADIES | 4FF | 18 | – | 6:21:43 |
Classifiche complete e di categoria: ENDU

