Classifiche UmbriaRisultati
26-05-2024 FCI – MTB “Enduro Circuit Umbria Mtb – Round 3” a Perugia (PG)

CLASSIFICA – Fonte: Federciclismo. Grazie!
Classifiche Master
| Ordine d’arrivo prova EN | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 974988Z | ARMINO FRANCESCO | BKE CYCLING TEAM |
| 2 | M1 | 999954Y | MARSIGLIETTI NICOLO’ | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
| 3 | M3 | A141209 | MARCUCCI MIRKO | TERNANA-BIKE22 |
| 4 | UN | A287857 | RECCHI FLAVIO | TERNANA-BIKE22 |
| 5 | M1 | A199982 | CEGLIONI TOMMASO | A.S.D. LAKE BIKE TEAM |
| 6 | UN | A010045 | BIANCHETTI TOMMASO | TERNANA-BIKE22 |
| 7 | JU | A235954 | CARDINALI EDOARDO | TERNANA-BIKE22 |
| 8 | ELMT | A206832 | PAZZI FILIPPO | BBT CICLI MANCINI |
| 9 | ELMT | A253415 | FORZIERI DAMIANO | BIKE SERVICE – TRAIL BROTHERS |
| 10 | M3 | A019827 | CHINUCCI PIETRO | ZERO WATT CICLI MONTANINI |
| 11 | M1 | A296079 | BENVENUTI ALESSIO | BBT CICLI MANCINI |
| 12 | M2 | A229092 | ANTONINI MATTIA | BKE CYCLING TEAM |
| 13 | M3 | A285690 | DAMIA GIANLUCA | ASD VALLONE DELLE CESE |
| 14 | M5 | A098790 | CORI GIACOMO | ATTITUDE TEAM |
| 15 | M2 | A178956 | PIERGENTILI CRISTIAN | DOWNHILL DEERS CINGOLI – ASD |
| 16 | ELMT | A310643 | CONTINANZA NICCOLO | BIKE SERVICE – TRAIL BROTHERS |
| 17 | JU | A236684 | SMACCHIA FRANCESCO | MONDOBICI |
| 18 | M3 | A259426 | CICCARELLI LUCA | FAST FORWARD SSD ARL |
| 19 | JU | A075055 | GIOVAGNOLI ALESSIO | FAST FORWARD SSD ARL |
| 20 | ELMT | A322930 | GRANCI FILIPPO | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
| 21 | M2 | A269877 | BERIOLI LUCA | A.S.D. LAKE BIKE TEAM |
| 22 | ELMT | A308981 | GAMBINI MICHELE | FUORI TRACCIA |
| 23 | M1 | 928510X | BOTTAUSCI LUCA | A.S.D. LAKE BIKE TEAM |
| 24 | ELMT | A309025 | DOMINICI LUCA | FUORI TRACCIA |
| 25 | ELMT | A263608 | BRILLO FRANCESCO | A.S.D. LAKE BIKE TEAM |
| 26 | JMT | A313260 | SAVELLI WILLIAM | FUORI TRACCIA |
| 27 | ELMT | A231598 | PIEROTTI ALESSANDRO | MRBIKE TEAM |
| 28 | ELMT | A028445 | SCASSA MIRCO | SCUOLA DI CICLISMO AREZZO |
| 29 | ELMT | A286050 | ABBID KHALIL | BBT CICLI MANCINI |
| 30 | M1 | A313607 | DOMINICI MATTEO | FUORI TRACCIA |
| 31 | M2 | A291371 | BANELLI WALTER | BBT CICLI MANCINI |
| 32 | M3 | A262601 | BORTONE ELIO | MONTI GEMELLI ADVENTURE |
| 33 | M5 | A253216 | PAGLIACCI STEFANO | ASD 2010 GRAVITYTEAM |
| 34 | M1 | A323612 | MARINI DAMIANO | MRBIKE TEAM |
| 35 | M5 | A113251 | MANCINI ILARIO | PGV BIKING A.S.D. |
| 36 | M4 | A092956 | COLTURA ANDREA | BKE CYCLING TEAM |
| 37 | ELMT | A313475 | CIACCI JACOPO | MRBIKE TEAM |
| 38 | M1 | A259771 | COSENZA DANIELE | MONTI GEMELLI ADVENTURE |
| 39 | M3 | A206420 | TRAVERSA GRAZIANO | CIRCEO BE WILD |
| 40 | M3 | A197116 | MISCIO DAMIANO | A.S.D. LAKE BIKE TEAM |
| 41 | M1 | A242126 | RICCI DAVIDE | A.S.D. LAKE BIKE TEAM |
| 42 | M3 | A276974 | ANGELINI MIRKO | A.S.D. LAKE BIKE TEAM |
| 43 | M2 | A262495 | GIOVANNINI NICOLA | SCUOLA DI CICLISMO AREZZO |
| 44 | M1 | A196072 | PELAGAGGIA LUCA | SCUDERIA MUFLONE |
| 45 | M4 | A297404 | BONATI MICHELE | BEERS&BEARS BIKE TEAM |
| 46 | M3 | A112336 | MENDITTO MARCO PAOLO | BIKERS LAB CASERTA |
| 47 | M4 | 989462Z | MARIANI MAURIZIO | MTB SPOLETO |
| 48 | M4 | A222079 | DOMINICI TOMAS | BIKE LUNANO |
| 49 | M3 | A318048 | GIOMMETTI ANDREA | PGV BIKING A.S.D. |
| 50 | M3 | A090940 | GRANATA ANIELLO | BIKERS LAB CASERTA |
| 51 | ELMT | A286340 | VENTURA FRANCESCO | BKE CYCLING TEAM |
| 52 | M3 | 842116J | TORRI LUCIO | TEAM VITAMINA |
| 53 | M3 | A315355 | PALMERINI LUCA | BKE CYCLING TEAM |
| 54 | M4 | A168332 | GIANI ENRICO | TEAM VITAMINA |
| 55 | M3 | A256731 | MAGGIURANA ALESSIO | A.S.D. LAKE BIKE TEAM |
| 56 | M3 | A089377 | LAMASSA GIOVAN GIACOMO | DOWNHILL DEERS CINGOLI – ASD |
| 57 | ELMT | 800272R | MASTRIFORTI RICCARDO | JUST BMX ASD |
| 58 | M2 | A295272 | CARBONI TOMAS | SCUDERIA MUFLONE |
| 59 | M4 | A278980 | SANTUCCI GIANLUCA | A.S.D. LAKE BIKE TEAM |
| 60 | ELMT | A316476 | SEBASTIANI MATTIA | A.S.D. LAKE BIKE TEAM |
| 61 | M5 | A315359 | VITALE AMELIO | BIKERS LAB CASERTA |
| femminile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W5 | A182008 | POPONESI VANESSA | PGV BIKING A.S.D. |
| 2 | EWS | A287569 | GALIE’ DENISE | MONTI GEMELLI ADVENTURE |
| 3 | W1 | A278659 | ANGELINI MARTINA | NARDINOCCHI BIKE ACADEMY |
| 4 | EWS | A289840 | RICCI NICOLE | MONDOBICI |
| 5 | EWS | A311657 | ABBID KHAULA | BBT CICLI MANCINI |

