Classifiche LiguriaRisultati
26-05-2024 FCI – MTB “Enduro Campo Ligure” a Campo Ligure (GE)

CLASSIFICA – Fonte: Federciclismo. Grazie!
| Amatori femminile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 185 | EWS | 932157M | DE PIERI CAMILLA | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
| 193 | EWS | 713793X | TASSO LELIA | TEAM FRISTADS MERIDA CO.ME.S |
| 198 | W2 | A150451 | DE FAZIO PETIT CHIARA | FOL RACING |
| 203 | EWS | A310482 | MITIDIERI GIULIA | CICOBIKES- DSB |
| Amatori maschile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ELMT | 912474P | VENTURI NADIR | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE |
| 25 | ELMT | 809892V | CIOLLI FILIPPO | MADDEN ACTION SPORT TEAM SSD ARL |
| 34 | ELMT | A086447 | MENEGATTI MICHELE | TEAM TODESCO |
| 39 | ELMT | A118352 | PICCOLI DAVIDE | TEAM TODESCO |
| 42 | ELMT | A102384 | LOCATELLI GIOVANNI | CICOBIKES- DSB |
| 46 | ELMT | A315524 | OLIVETTI MATTIA | FOL RACING |
| 48 | ELMT | A022460 | MASOTTI FILIPPO | GUIDI – ROSASBIKE A.S.D. |
| 49 | M1 | A088645 | ROVELLI LUCA | L.C. EBIKE ASD |
| 50 | ELMT | A147111 | DEL PRINCIPE JACOPO | TSI FREE BIKE A.S.D. |
| 51 | M3 | A086869 | RIMONDO MATTEO | ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 52 | M3 | A235673 | ERCOLETTI LUCA | APPENNINOBIKE GT EXT GRAVITY TEAM |
| 55 | M1 | A177491 | BALLARINI YURI | TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY |
| 56 | M2 | A174288 | BERGUI MATTIA | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM |
| 57 | M2 | A262369 | BALMA MARCO | FOL RACING |
| 58 | M1 | A015214 | CESANO GIORGIO | DUSTDEVILS C.T. ASD |
| 64 | ELMT | A282973 | BELLONI MANUEL | CBE CUCCIAGO |
| 67 | ELMT | 976620D | BRERA MOLINARO GABRIELE | TEAM BENINI NOVARA |
| 69 | ELMT | A201271 | GOSTOLI DIEGO | NSR FACTORY TEAM A.S.D. |
| 70 | ELMT | A291149 | VAUDANO SIMONE | FOL RACING |
| 71 | ELMT | A197132 | BUFFA PAOLO | FAST BIKE ENJOY THE TRAIL |
| 73 | M1 | A002305 | BENINI ANDREA | TEAM BENINI NOVARA |
| 75 | M2 | A193895 | TONIATI ANDREA | CICOBIKES- DSB |
| 76 | M2 | A310368 | PIROLA MATTIA | A.S.D. TEAM MOROTTI |
| 77 | M2 | A065501 | TOMASI TEO | B3L TEAM |
| 81 | ELMT | A223201 | LO NIGRO MATTIA GIUSEPPE | L’EQUILIBRIO MTB SCHOOL |
| 85 | M5 | A297765 | OTTONELLO GIANLUIGI | UÀ CYCLING TEAM |
| 86 | M3 | A232316 | DAL POZZO MANUEL UMBERTO | CICLI LUCCHINI |
| 87 | ELMT | A201910 | MAVER FRANCESCO | A.S.D. TEAM MOROTTI |
| 89 | ELMT | A116876 | OPFERKUCH LUCA | ABC RACING TEAM |
| 90 | M5 | 353926T | ZANCHI BRUNO | TEAM FRISTADS MERIDA CO.ME.S |
| 91 | M4 | 452948D | MODESTI DIMITRI | TEAM TODESCO |
| 94 | M1 | A290679 | DEBERNARDI DANILO | L’EQUILIBRIO MTB SCHOOL |
| 95 | M4 | A041567 | CUNEO MATTEO | TEAM BLU BELGA |
| 98 | ELMT | A253516 | GRANATA FABIO | L.C. EBIKE ASD |
| 99 | M2 | A021430 | BERTELLI MATTEO | TEAM BICIAIO ASD |
| 102 | M1 | 916078Z | POLINARI MATTEO | TEAM BMX VERONA |
| 104 | M2 | A113084 | PELIZZARI MATTIA | DHSIGN FACTORY TEAM |
| 108 | ELMT | A102334 | GABOLI RICCARDO | CICOBIKES- DSB |
| 109 | ELMT | A155179 | CAVALLO SIMONE | DUSTDEVILS C.T. ASD |
| 113 | M1 | A262158 | GABRIELLI LUIGI | TEAM HERO MY BIKE S.MARINO |
| 114 | M5 | 796418T | MANGANELLI MASSIMILIANO | TEAM LOCCA |
| 115 | ELMT | A294522 | BIANCHI FILIPPO | CBE CUCCIAGO |
| 117 | M1 | A295254 | CARDILLO SIMONE | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 118 | ELMT | A315582 | GREGORIO ZENO | A.S.D.360 MTB |
| 123 | M3 | A200095 | NEGRONI LUCA | TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY |
| 124 | M2 | A309296 | FODDE MASSIMO | TEAM SASQUATCH |
| 125 | M5 | A233836 | BARALE ANTONIO | DUSTDEVILS C.T. ASD |
| 126 | ELMT | A285347 | RIZZO MARCO DARIO | CYCLING TEAM OLTREPO |
| 127 | M5 | A257080 | VINCENZI MARCO | DUSTDEVILS C.T. ASD |
| 128 | M3 | A112863 | CUCINELLI PIETRO | BICISPORT SANGUINETTI |
| 129 | M3 | A232590 | ROMANO CHRISTIAN | VAIANO BIKE |
| 132 | M1 | A321680 | PELLISSIER YARI | G.S. TEAM BENATO |
| 133 | M6 | 886599L | TORTORA MARTINO | BIKE4FUN A.S.D. |
| 136 | M2 | A181369 | SCAGLIA DAVIDE | TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY |
| 140 | M3 | A144209 | DICEMBRIO DIEGO | CICOBIKES- DSB |
| 141 | M3 | A279373 | ZORODDU ALESSANDRO | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 143 | M5 | 796644D | PEZZOLI MAURIZIO | A.S.D. TEAM MOROTTI |
| 145 | ELMT | A314343 | ESPOSITO MATTIA | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 146 | M5 | 949074E | CIANCI PAOLO | SARTORIA CYCLING CLUB |
| 147 | M4 | A086062 | BONOMELLI ROBERTO ANGELO | A.S.D. TEAM BARRO’S BIKE |
| 149 | ELMT | A261875 | POLIZZI MATTEO | FAST BIKE ENJOY THE TRAIL |
| 150 | M1 | A201907 | MILETTA ANDREA GIUSEPPE | ROCK & ROAD BIKE FRT |
| 151 | ELMT | A231517 | BERTONA ALESSIO | CICOBIKES- DSB |
| 152 | M2 | A197747 | BAGNATI IVANO | TEAM BENINI NOVARA |
| 153 | M1 | A081109 | GILETTA LORENZO | DUSTDEVILS C.T. ASD |
| 154 | M1 | A226152 | BARDONE OMAR | CICOBIKES- DSB |
| 156 | M3 | A256406 | BARDONE MATTIA | CICOBIKES- DSB |
| 157 | M6 | A288175 | ZOCCHI FABRIZIO | DUSTDEVILS C.T. ASD |
| 158 | M4 | A158124 | GALLONELLI ANDREA | TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY |
| 160 | M1 | A199457 | GIAMBERI LUCA | TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY |
| 162 | M4 | A281616 | MOSCHINI ANDREA | TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY |
| 163 | M4 | A193321 | TOMELINI ANDREA | TEAM TODESCO |
| 164 | M5 | A087971 | SCALA MIRCO | APPENNINOBIKE GT EXT GRAVITY TEAM |
| 165 | M2 | A257364 | SCARZELLO MIRCO | DUSTDEVILS C.T. ASD |
| 166 | M4 | 563267H | BROGLIO GUGLIELMO | TEAM LOCCA |
| 169 | ELMT | A311248 | ZANCHI ANGELO | TEAM FRISTADS MERIDA CO.ME.S |
| 171 | M2 | A286721 | FERRETTI LUCA | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 172 | M1 | A258322 | VERGALLO FRANCESCO | TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY |
| 173 | M3 | A286743 | BARADEL MARCO | CAPRIVESI |
| 176 | M2 | A309295 | CANNARILE FRANCESCO | TEAM SASQUATCH |
| 177 | ELMT | A213116 | BERGAMASCHI LUCA | MSBA A.S.D |
| 180 | M6 | A265162 | ANSELMI FABIO | CBE CUCCIAGO |
| 181 | M3 | A177596 | BARBERO LUIGI SALVATORE | FAST BIKE ENJOY THE TRAIL |
| 187 | M7 | A263252 | MOIANA ENZO | BICI CLUB 2000 |
| 189 | M4 | A255045 | POGGI ANDREA | TRACCE BIKE TEAM |
| 191 | M7 | A288170 | BERTONI MICHELE | DUSTDEVILS C.T. ASD |
| 192 | M2 | A317435 | MERLO ALESSIO | ROCK & ROAD BIKE FRT |
| 194 | M1 | A257192 | DREW JANNIS LIONEL | L’EQUILIBRIO MTB SCHOOL |
| 197 | M1 | A290567 | FERRARETTO MANUEL | CICOBIKES- DSB |
| 201 | ELMT | A283323 | LABBATE ALESSANDRO | OASI ZEGNA MTB ENDURO |
| 202 | ELMT | A258444 | MASETTI ANDREA | ASD ZEROEMEZZO RACING TEAM |
| 204 | ELMT | A101451 | CARLIN CHRISTOPHE | RDR SPORT SCHOOL |
| 205 | M5 | A291370 | LIUT BAZANTE ALDO MAURICIO | TEAM BENINI NOVARA |
| 206 | M3 | A255122 | LORÈ FEDERICO | CICOBIKES- DSB |
| 208 | M3 | A164612 | BRUERA FABRIZIO | TEAM SASQUATCH |
| 209 | ELMT | A288101 | ELEZI RIKARDO | TEAM TODESCO |
| 210 | ELMT | A302137 | VINAI ALBERTO | DUSTDEVILS C.T. ASD |

