Classifiche Emilia RomagnaRisultati
23-03-2025 ACSI – Strada ”Gran Fondo di Riccione” a Riccione (RN)

CLASSIFICA – Fonte: ENDU – EVODATA. Grazie!
TOP 10 MASCHILE MEDIOFONDO
Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOTO’ PAOLO | SEN A | TEAM GO FAST | – | 1:41:51 |
2 | SENNI MANUEL | SEN A | TEAM CRAINOX | +0’04” | 1:42:24 |
3 | ZOPPI STEFANO | SEN B | A.S.D. CAPITANI MINUTERIA METALLICHE CYCLING TEAM | +0’16” | 1:42:22 |
4 | PIRRO FRANCESCO | JUN | ASD TEAM GO FAST | +3’24” | 1:45:22 |
5 | ZANDRI FRANCESCO | JUN | ASD TORELLO CYCLING TEAM | +3’24” | 1:45:27 |
6 | BRINI ALBERTO | SEN A | A.S.D. CAPITANI MINUTERIA METALLICHE CYCLING TEAM | +3’25” | 1:45:48 |
7 | MORESCO DAVIDE | VET A | ASD TEAM GO FAST | +3’27” | 1:45:29 |
8 | SCOTINI SAMUELE | SEN A | ASD TEAM GO FAST | +3’27” | 1:45:16 |
9 | CAPPELLI MICHELE | SEN A | ASD BORELLO CYCLING TEAM | +3’28” | 1:45:38 |
10 | CAMARRA DOMENICO | VET B | ASD TEAM GO FAST | +3’28” | 1:45:29 |
TOP 10 FEMMINILE MEDIOFONDO
Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | GORINI MICHELA | DC | Tessera giornaliera | – | 1:56:21 |
2 | CALVI DI COENZO ELEONORA | DB | ASD RODMAN | +2’10” | 1:58:22 |
3 | GUERRINI MERY | DA | ASD HG CYCLING TEAM | +3’08” | 1:59:22 |
4 | MASSARUTTO SARA | DA | CICLI NERI TEAM | +3’24” | 1:59:37 |
5 | SPESSOT FEDERICA | DB | FONTANARI.IT | +6’14” | 2:02:07 |
6 | PALAZZO LAVINIA | DC | ASD HG CYCLING TEAM | +13’17” | 2:09:33 |
7 | BOLOGNESI ALICE | DA | ASD. LELLI BIKE SAVIO | +13’18” | 2:09:29 |
8 | LEONARDI VERONICA | DC | TEAM VIRGINIA 1962 ASD | +26’51” | 2:22:56 |
9 | LANCIONI BARBARA | DB | A.S.D. COPPA CYCLING TEAM | +30’31” | 2:26:42 |
10 | ANTOGNOLI LUCIA | DA | G.P.D. FANO CORRE LAMBERTO | +32’12” | 2:28:17 |
TOP 10 GRANFONDO MASCHILE
Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | CELANO DANILO | SEN B | ASD TEAM GO FAST | – | 2:50:45 |
2 | CESARO ROBERTO | SEN B | ASD CYCLING EXPLORERS | +0’08” | 2:51:01 |
3 | DI FELICE FRANCESCO | JUN | TEAM GO FAST | +0’08” | 2:51:03 |
4 | MARTINELLI IVAN | SEN B | ASD HG CYCLING TEAM | +1’08” | 2:52:32 |
5 | FRANGIONI ALESSANDRO | SEN A | ASD TEAM GO FAST | +1’09” | 2:51:55 |
6 | RINALDI MARCO | SEN A | PIGARELLA MULTISPORT ASD | +1’09” | 2:52:03 |
7 | GAVAZZI ALBERTO | SEN A | TEAM GARDA MATERGIA | +1’11” | 2:52:05 |
8 | PANTANO DAVIDE | JUN | ASD ZEROTEST | +3’44” | 2:54:19 |
9 | FONTANELLI MATTEO | SEN A | MG.K VIS-OLMO-PROMOTECH | +3’45” | 2:54:45 |
10 | MAZZIERI MATTIA | SEN B | NEW LIMITS MONTURANESE | +3’45” | 2:54:33 |
TOP 10 GRANFONDO FEMMINILE
Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEDRI GIULIA | DA | MG.K VIS-OLMO-PROMOTECH | – | 3:09:05 |
2 | LEARDINI ELISA | DA | MG.K VIS-OLMO-PROMOTECH | +0’45” | 3:09:48 |
3 | DE CESARE LISA | DB | TEAM CINGOLANI | +10’22” | 3:19:27 |
4 | MORRI DEBORA | DC | ASD MEDINOX | +15’44” | 3:24:46 |
5 | CONTI ROBERTA | DC | CICLI MATTEONI – BIANCHI | +16’42” | 3:25:46 |
6 | TANNER JULIA | DA | A.B.C. BIKE CLUB EGNA NEUMARKT | +16’47” | 3:25:50 |
7 | LOMBARDI LETIZIA | DB | G.S. BAGLINI | +37’12” | 3:46:18 |
8 | PRATI MARIA CRISTINA | DC | TEAM DEL CAPITANO A.S.D. | +44’27” | 3:53:32 |
9 | BATTELLI MONICA | DB | A.S.D. RICCIONE AVIS | +45’18” | 3:54:19 |
10 | GABRIELLI MIRKA | DB | ASD BIKEFAN | +56’23” | 4:05:25 |