Classifiche Trentino-Alto-AdigeRisultati
20-07-2025 FCI – MTB ”Valsugana Wild Ride Marathon” a Telve (TN)
CLASSIFICA – Fonte: EVODATA X ENDU. Grazie!
FOTO – Fonte: Daniele Mosna. Grazie!
”Valsugana Wild Ride Marathon”,”Campionato Trentino XCM”.
PERCORSO MARATHON – TOP 10 MASCHILE
| Posizione | Atleta | Categoria | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARAVALLE ALESSANDRO | OPEN | SILMAX RACING TEAM | – | 3:15:15 |
| 2 | PANARIELLO GIUSEPPE | OPEN | NEB18 FACTORY TEAM | +1:37 | 3:16:51 |
| 3 | ALLODI LORENZO | OPEN | OLYMPIA FACTORY TEAM | +3:19 | 3:18:34 |
| 4 | BIAGI LORENZO | OPEN | OLYMPIA FACTORY TEAM | +5:07 | 3:20:22 |
| 5 | DALVAI ARMIN | M2 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM | +5:46 | 3:21:01 |
| 6 | GUADAGNINI MICHELE | OPEN | TEAM TODESCO | +9:43 | 3:24:58 |
| 7 | CACCHI LUCA | OPEN | BAD TEAM | +13:20 | 3:28:35 |
| 8 | VAIA FRANCESCO | M3 | U.S. LAVAZÈ | +14:28 | 3:29:43 |
| 9 | DE BERNARDIN STADOAN GIULIO | ELMT | PAVANELLO RACING TEAM | +16:23 | 3:31:37 |
| 10 | VIOLI DAVIDE | M1 | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM | +18:05 | 3:33:20 |
PERCORSO MARATHON – TOP 10 FEMMINILE
| Posizione | Atleta | Categoria | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISI MARIA CRISTINA | DE | BOSCARO RACING TEAM | – | 4:19:11 |
| 2 | TZOULAKI ATHINA | DE | CICLI ANDREIS GIOIELLERIA DAL COLLE | +36:30 | 4:55:40 |
| 3 | GASTALDI CHIARA | W1 | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD | +58:50 | 5:18:00 |
| 4 | ONGARI SIMONA | W1 | ASD NUOVA CORTI RACING TEAM | +1:03:49 | 5:23:00 |
| 5 | PFITSCHER ANNA | W2 | ARSV VINSCHGAU | +1:04:33 | 5:23:43 |
| 6 | CIPRIAN ROMINA | W2 | KI.CO.SYS. TEAM FRIULI | +1:19:07 | 5:38:18 |
| 7 | PIERONI ILARIA | W2 | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | +2:10:00 | 6:29:10 |
PERCORSO CLASSIC – TOP 10 MASCHILE
| Posizione | Atleta | Categoria | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMBONI ANDREA | M3 | FONTANARI.IT | – | 1:24:21 |
| 2 | CANALI GABRIELE | JU | OXYGEN BIKE | +4:34 | 1:28:55 |
| 3 | PECORARO ALBERTO | JU | G.S. LAGORAI BIKE | +8:03 | 1:32:23 |
| 4 | PURIN LORENZO | JU | G.S. LAGORAI BIKE | +8:19 | 1:32:40 |
| 5 | BARNETT KENNETH | JU | G.S. LAGORAI BIKE | +8:27 | 1:32:47 |
| 6 | BARNETT HARVEY | JU | G.S. LAGORAI BIKE | +9:48 | 1:34:08 |
| 7 | BERTOLDI MARCO | M3 | ISOLPI RACING TEAM | +10:11 | 1:34:31 |
| 8 | DAL BOSCO MATTIA | JU | CICLI ANDREIS GIOIELLERIA DAL COLLE | +10:29 | 1:34:49 |
| 9 | DEI CAS NICOLA | M1 | VALRENDENABIKE – CARISOLO | +11:08 | 1:35:28 |
| 10 | CASNA LORIS | M3 | FONTANARI.IT | +11:14 | 1:35:34 |
PERCORSO CLASSIC – TOP 10 FEMMINILE
| Posizione | Atleta | Categoria | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLPO YLENIA | W2 | SQUADRA CORSE ALI BLU | – | 1:57:33 |
| 2 | LUCIANER MARZIA | W3 | TEAM SELLA BIKE | +4:39 | 2:02:12 |
| 3 | TOSADORI ORIETTA | W3 | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI | +6:10 | 2:03:43 |
| 4 | NEGRA CECILIA | W2 | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM | +15:16 | 2:12:49 |
| 5 | BARACCANI GRETA | EWS | TEAM VERNIA BIKE | +19:23 | 2:16:56 |
| 6 | DAL DOSSO JESSICA | W1 | A.S.D. BASALTI | +24:04 | 2:21:37 |
| 7 | PUGGIOLI VALESKA | W3 | ASD VENTI-VENTI BIKE TEAM | +26:13 | 2:23:46 |
| 8 | DE BARBA CATERINA | EWS | GRBIKE ASD | +30:02 | 2:27:35 |
| 9 | ZUIN MARILISA | W3 | A.S.D. ADVENTURE & BIKE | +34:28 | 2:32:01 |
| 10 | BALDUCCI ANTONELLA | W3 | BARACCA LUGO MTB | +35:40 | 2:33:13 |
Classifiche complete: www.endu.net

