Classifiche MarcheRisultati
19-04-2026 ACSI – Strada “Granfondo Michele Scarponi – Strade Imbrecciate” a Filottrano (AN)
CLASSIFICA – Fonte: ENDU . Grazie!
FOTO – Fonte: Gianfranco Passerini. Grazie!
Top 10 – Percorso Lungo
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN B | CELANO DANILO | ASD TEAM GO FAST | 3:13:44.224 |
| 2 | SEN B | PRETE LUCA | ENERCOL 2WHEELS | 3:15:37.969 |
| 3 | SEN A | DI SANTE ANTONIO | ASD VIBRATA BIKE 2005 | 3:15:44.969 |
| 4 | VET A | CIAVATTA PAOLO | ASD TEAM GO FAST | 3:16:20.471 |
| 5 | SEN A | TITI FABRIZIO | AV TEAM ASD | 3:24:31.752 |
| 6 | JUN | FILIPPETTI GIOVANNI | VELO CLUB GUBBIO ASD | 3:24:32.243 |
| 7 | SEN A | FELLETTI ANDREA | MG. KVIS PROMOTECH FMB | 3:24:33.492 |
| 8 | SEN B | MARTINELLI IVAN | ASD TEAM GO FAST | 3:24:33.492 |
| 9 | JUN | TESTA LUCA | A.S.D. KAISER TEAM | 3:24:35.243 |
| 10 | SEN A | MANTOVANI ANDREA | F.R.T RACING ASSOCIAZIONE SPORTIVA | 3:24:38.742 |
Top 10 – Medio Fondo Maschile
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUN | PIRRO FRANCESCO | ASD TEAM GO FAST | 2:14:22.567 |
| 2 | VET A | MAZZIERI MATTIA | A.S.D. CAPITANI MINUTERIA METALLICHE CYCLING TEAM | 2:14:25.317 |
| 3 | SEN B | ZOPPI STEFANO | A.S.D. CAPITANI MINUTERIA METALLICHE CYCLING TEAM | 2:14:26.319 |
| 4 | SEN B | BORGESE STEFANO | ASD CYCLE PROMOZIONE CICLISMO | 2:14:40.818 |
| 5 | SEN B | STACCHIOTTI RICCARDO | A.S.D. CAPITANI MINUTERIA METALLICHE CYCLING TEAM | 2:14:44.818 |
| 6 | SEN B | CARLINI ETTORE | ASD TEAM GO FAST | 2:14:45.568 |
| 7 | JUN | BUFALINI CHRISTIAN | NEW LIMITS MONTURANESE | 2:14:46.078 |
| 8 | VET B | LORETONE PASQUALINO | ASD FUORISELLABIKE | 2:14:46.818 |
| 9 | JUN | DI GIANLUCA FEDERICO | ASD TEAM EVENTI CICLISMO | 2:14:48.328 |
| 10 | SEN A | PETTINELLA LORIS | ASD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 2:14:48.571 |
Top 10 – Medio Fondo Femminile
| Pos. | Categoria | Atleta | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | CHISCI RACHELE | ASD FUORISELLABIKE | 2:32:49.874 |
| 2 | DA | GUERRINI MERY | HG CYCLING TEAM | 2:33:31.115 |
| 3 | DA | ZAPPACOSTA VALERIA | USC DELTA COSTRUZIONI ASD | 2:40:27.132 |
| 4 | DB | BAIONI SARA | ASD TEAM IDROMARCHE | 2:55:36.420 |
| 5 | DA | NATALUCCI MAUD | POLISPORTIVA TRECASTELLI | 2:55:53.170 |
| 6 | DA | POLIDORI SERENA | DSM CYCLING TEAM | 2:57:16.923 |
| 7 | DB | CASTALDO ROSA | ASD TEAM LEVANTE PREMIUM CYCLING | 2:57:52.924 |
| 8 | DA | SPERANDINI SARA | SOCIETA’ CICLISTICA DILETT. FANESE | 3:01:57.283 |
| 9 | DC | GENNARI ISABELLA | A.S.D. OLTRELABICI | 3:02:20.435 |
| 10 | DC | SAMPAOLESI EMANUELA | ASD TEAM GO FAST | 3:10:40.206 |
Classifiche complete e di categoria ENDU
CRONOMETRAGGIO KRONO SERVICE

