Classifiche ToscanaRisultati
16-03-2025 FCI – MTB ”33ª Gran Fondo Castello di Monteriggioni” a Monteriggioni (SI)
CLASSIFICA – Fonte: ENDU . Grazie!
FOTO e VIDEO – Fonte: mtbgranfondo.it . Grazie!
TOP 5 MASCHILE LUNGO
| Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORIA STEFANO | EL | SCOTT RACING TEAM | – | 2:02:50 |
| 2 | SIFFREDI ANDREA | EL | SCOTT RACING TEAM | +4′ | 2:02:54 |
| 3 | CHERCHI DARIO | EL | SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM | +6′ | 2:02:56 |
| 4 | BILLI JACOPO | EL | METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM | +7′ | 2:02:57 |
| 5 | TAFFAREL NICOLA | EL | METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM | +19′ | 2:03:09 |
CLASSIFICA FEMMINILE LUNGO
| Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIRHOFER SANDRA | DE | SOUDAL LEECOUGAN INTERNATIONAL TEAM | – | 2:26:14 |
| 2 | BURATO CHIARA | DE | STONES BIKE | +5’59’ | 2:32:12 |
| 3 | ZARANTONELLO MARIA | DE | METALLURGICA VENETA MTB PRO TEAM | +10’12’ | 2:36:25 |
| 4 | BULLERI ALESSIA | DE | CYCLING CAFE’ CERVELO PRO TEAM | +15’43’ | 2:41:56 |
| 5 | GUALANDI CHIARA | EWS-W1 | BHS TEAM ASD | +19’48’ | 2:46:01 |
TOP 5 MASCHILE CORTO
| Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONINI MARCO | M2 | CM2 ASD | – | 1:10:51 |
| 2 | PRETINI DANIELE | M3 | CICLOTEAM SAN GINESE | +2’12’ | 1:13:03 |
| 3 | VALLOREIA MARCO | M6 | NEB18 FACTORY TEAM | +2’46’ | 1:13:36 |
| 4 | MAZZEI SAMUELE | M4 | FREEBIKE CASALGUIDI ASD | +3’43’ | 1:14:34 |
| 5 | BIAGIONI NICOLA | ELMT | ASD GIOVO TEAM OMEGA 3 | +3’58’ | 1:14:49 |
TOP 5 FEMMINILE CORTO
| Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAUSSADIS SUSANNA | W4-W5 | TEAM BIKE PIONIERI | – | 1:32:10 |
| 2 | FROSINI ERNESTINA | W6-W8 | BIKING RACING TEAM | +1′ | 1:32:11 |
| 3 | VERNACCINI CHIARA | W4-W5 | LIVORNO TEAM BIKE ASD | +2’12’ | 1:34:22 |
| 4 | TACCI VIOLA | EWS-W1 | CICLI CONTI GS | +16’12’ | 1:48:22 |
| 5 | BRUSCHI VALENTINA | W4-W5 | CICLI CONTI GS | +19’22’ | 1:51:32 |
Classifica completa: ENDU

