Classifiche Emilia RomagnaRisultati
16-02-2025 ACSI – MTB ”1ª tappa Caveja Bike Cup” a Rimini (RN)
CLASSIFICA – Fonte: ENDU. Grazie!
FOTO – Fonte: Caveja Bike Cup. Link: Pagina Facebook. Grazie!
”Rimini XC Race” gara valida come ”1ª tappa Caveja Bike Cup”.
Classifiche TOP 10 gara 1 e gara 2 ”Rimini XC Race” valida come ”1ª tappa Caveja Bike Cup”
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; /* Rimuove i margini predefiniti del body */ padding: 0; line-height: 1.6; background-color: #fff; /* Sfondo bianco */ color: #000; /* Testo nero */ } .container { max-width: 1200px; /* Limita la larghezza massima del contenuto */ margin: 0 auto; /* Centra il contenuto */ padding: 20px; /* Aggiunge uno spazio interno al contenitore */ box-sizing: border-box; /* Include padding e border nella larghezza totale */ } /* Contenitore della tabella con barra scorrevole */ .scrollable-table { overflow-x: auto; /* Abilita la barra scorrevole orizzontale */ width: 100%; /* Occupa tutta la larghezza del contenitore */ -webkit-overflow-scrolling: touch; /* Scorrimento fluido su iOS */ margin-bottom: 20px; /* Spazio sotto la tabella */ } table { width: max-content; /* Imposta la larghezza minima necessaria per contenere i dati */ border-collapse: collapse; font-size: 14px; border: 1px solid #ddd; /* Bordo leggero */ background-color: #fff; /* Sfondo bianco */ white-space: nowrap; /* Evita il wrapping del testo */ margin: 0; /* Rimuove eventuali margini della tabella */ } th, td { border: 1px solid #ddd; /* Bordo delle celle */ padding: 12px 16px; text-align: center; vertical-align: middle; } th { background-color: #f4f4f4; /* Sfondo grigio chiaro per l’intestazione */ color: #000; /* Testo nero per l’intestazione */ font-weight: bold; } tr:nth-child(even) { background-color: #fcfcfc; /* Alternanza di colore leggera per le righe */ } /* Stile per dispositivi mobili */ @media (max-width: 600px) { table { font-size: 12px; /* Riduce il font size per dispositivi mobili */ } th, td { padding: 8px 12px; /* Riduce il padding per dispositivi mobili */ } }| Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI ENRICO | M3 | BORELLO CYCLING TEAM | – |
| 2 | COLLINI FRANCESCO | M2 | TEAM ESSERE | +6′ |
| 3 | BUCCI EMANUELE | M3 | ASD FRECCEROSSE | +23′ |
| 4 | MARINCIONI GIORGIO | M2 | ASD GIULIODORI RENZO | +1’15” |
| 5 | GUSTINICCHI FRANCESCO | M3 | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | +1’19” |
| 6 | CECCHINI MANUEL | M2 | ASD FRECCEROSSE | +2’25” |
| 7 | VERZINI FILIPPO | M1 | ASD VALMARACING TEAM | +2’48” |
| 8 | ARISI FRANCO | M1 | BAD TEAM | +4’10” |
| 9 | VALZANIA ENRICO | M1 | BAD TEAM | +4’13” |
| 10 | DELLABIANCIA MATTEO | M2 | VALLE DEL CONCA | +4’36” |
CLASSIFICHE COMPLETE GARA GIOVANI: ENDU
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 0; /* Rimuove i margini predefiniti del body */ padding: 0; line-height: 1.6; background-color: #fff; /* Sfondo bianco */ color: #000; /* Testo nero */ } .container { max-width: 1200px; /* Limita la larghezza massima del contenuto */ margin: 0 auto; /* Centra il contenuto */ padding: 20px; /* Aggiunge uno spazio interno al contenitore */ box-sizing: border-box; /* Include padding e border nella larghezza totale */ } /* Contenitore della tabella con barra scorrevole */ .scrollable-table { overflow-x: auto; /* Abilita la barra scorrevole orizzontale */ width: 100%; /* Occupa tutta la larghezza del contenitore */ -webkit-overflow-scrolling: touch; /* Scorrimento fluido su iOS */ margin-bottom: 20px; /* Spazio sotto la tabella */ } table { width: max-content; /* Imposta la larghezza minima necessaria per contenere i dati */ border-collapse: collapse; font-size: 14px; border: 1px solid #ddd; /* Bordo leggero */ background-color: #fff; /* Sfondo bianco */ white-space: nowrap; /* Evita il wrapping del testo */ margin: 0; /* Rimuove eventuali margini della tabella */ } th, td { border: 1px solid #ddd; /* Bordo delle celle */ padding: 12px 16px; text-align: center; vertical-align: middle; } th { background-color: #f4f4f4; /* Sfondo grigio chiaro per l’intestazione */ color: #000; /* Testo nero per l’intestazione */ font-weight: bold; } tr:nth-child(even) { background-color: #fcfcfc; /* Alternanza di colore leggera per le righe */ } /* Stile per dispositivi mobili */ @media (max-width: 600px) { table { font-size: 12px; /* Riduce il font size per dispositivi mobili */ } th, td { padding: 8px 12px; /* Riduce il padding per dispositivi mobili */ } }| Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABBRI CHRISTIAN | M5 | TEAM ESSERE | – |
| 2 | GASPERONI STEFANO | M6 | SS PENNAROSSA | +19′ |
| 3 | GASPERONI MARCO | M5 | ASD FRECCEROSSE | +1’20” |
| 4 | GOBBETTI MARCO | M7 | TEAM CINGOLANI SPECIALIZED | +1’40” |
| 5 | ASTOLFI OMAR | M5 | ASD FRECCEROSSE | +1’44” |
| 6 | GIACOMONI MASSIMO | M6 | BLACK RIDERS | +2’10” |
| 7 | ALESSANDRINI GUGLIELMO | M7 | ASD VALMARACING TEAM | +2’30” |
| 8 | GUGLIELMI MATTEO | M5 | TEAM ESSERE | +3’30” |
| 9 | ROSSI MARIO | M7 | ASD FRECCEROSSE | +3’42” |
| 10 | GAMBELLA DAVID | M6 | VEN MTB | +3’44” |
CLASSIFICHE COMPLETE GARA OVER: ENDU

