Classifiche Emilia RomagnaRisultati
16-02-2025 ACSI – MTB ”1ª tappa Caveja Bike Cup” a Rimini (RN)

CLASSIFICA – Fonte: ENDU. Grazie!
FOTO – Fonte: Caveja Bike Cup. Link: Pagina Facebook. Grazie!
”Rimini XC Race” gara valida come ”1ª tappa Caveja Bike Cup”.
Classifiche TOP 10 gara 1 e gara 2 ”Rimini XC Race” valida come ”1ª tappa Caveja Bike Cup”
Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo |
---|---|---|---|---|
1 | ROSSI ENRICO | M3 | BORELLO CYCLING TEAM | – |
2 | COLLINI FRANCESCO | M2 | TEAM ESSERE | +6′ |
3 | BUCCI EMANUELE | M3 | ASD FRECCEROSSE | +23′ |
4 | MARINCIONI GIORGIO | M2 | ASD GIULIODORI RENZO | +1’15” |
5 | GUSTINICCHI FRANCESCO | M3 | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 | +1’19” |
6 | CECCHINI MANUEL | M2 | ASD FRECCEROSSE | +2’25” |
7 | VERZINI FILIPPO | M1 | ASD VALMARACING TEAM | +2’48” |
8 | ARISI FRANCO | M1 | BAD TEAM | +4’10” |
9 | VALZANIA ENRICO | M1 | BAD TEAM | +4’13” |
10 | DELLABIANCIA MATTEO | M2 | VALLE DEL CONCA | +4’36” |
CLASSIFICHE COMPLETE GARA GIOVANI: ENDU
Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo |
---|---|---|---|---|
1 | FABBRI CHRISTIAN | M5 | TEAM ESSERE | – |
2 | GASPERONI STEFANO | M6 | SS PENNAROSSA | +19′ |
3 | GASPERONI MARCO | M5 | ASD FRECCEROSSE | +1’20” |
4 | GOBBETTI MARCO | M7 | TEAM CINGOLANI SPECIALIZED | +1’40” |
5 | ASTOLFI OMAR | M5 | ASD FRECCEROSSE | +1’44” |
6 | GIACOMONI MASSIMO | M6 | BLACK RIDERS | +2’10” |
7 | ALESSANDRINI GUGLIELMO | M7 | ASD VALMARACING TEAM | +2’30” |
8 | GUGLIELMI MATTEO | M5 | TEAM ESSERE | +3’30” |
9 | ROSSI MARIO | M7 | ASD FRECCEROSSE | +3’42” |
10 | GAMBELLA DAVID | M6 | VEN MTB | +3’44” |
CLASSIFICHE COMPLETE GARA OVER: ENDU