Classifiche LombardiaRisultati
14-09-2025 FCI – Strada “POLICRIT IQMselezione” a Milano (MI)
CLASSIFICA – Fonte: EVODATA X ENDU. Grazie!
FOTO – Fonte: Andrea Porta / Link: facebook.com. Grazie!
TOP 20 MASCHILE
| Posizione | Atleta | Categoria | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALIMBERTI MARCO | ELMT | ASD TEAM JOULE | – | 0:31:15.368 |
| 2 | TUCHNER BENJAMIN | ELMT | TEKKERZ | +455 | 0:31:15.823 |
| 3 | GALLASIO RICCARDO | ELMT | VC CREMONESE | +494 | 0:31:15.862 |
| 4 | SACCHETTI LUCA | M1 | DRA LI MILANO | +628 | 0:31:15.996 |
| 5 | COLOMBO RAUL | ELMT | TEAM BCP BIKE A.S.D. | +882 | 0:31:16.250 |
| 6 | FOGNINI FAUSTO | M3 | GB TEAM POOL CANTU’ A.S.D. | +1.320 | 0:31:16.688 |
| 7 | AMERIGHI FABRIZIO | M3 | GRUPPO CICLISTICO BORELLO ASD | +1.898 | 0:31:17.266 |
| 8 | VALLE MATTIA | M1 | TEAM BCP BIKE A.S.D. | +2.199 | 0:31:17.567 |
| 9 | DELLA VEDOVA NICHOLAS | ELMT | TEAM BCP BIKE A.S.D. | +2.548 | 0:31:17.916 |
| 10 | CIAPONI MATTEO | M2 | ASD SWATT CLUB | +2.572 | 0:31:17.940 |
| 11 | BOLZAN EDOARDO | ELMT | G.S. WINNERBIKE | +2.910 | 0:31:18.278 |
| 12 | BOND ALESSANDRO | ELMT | A.S.D. STALA DA DEC | +2.947 | 0:31:18.315 |
| 13 | BONA ALESSANDRO | ELMT | DHV GRAVITY REPUBLIC A.S.D. | +3.540 | 0:31:18.908 |
| 14 | CERIANI MARCO | ELMT | TEAM BCP BIKE A.S.D. | +3.682 | 0:31:19.050 |
| 15 | UDA MICHAEL | M2 | ASD MAZZUCCHELLI RACING TEAM | +4.260 | 0:31:19.628 |
| 16 | ALBERTI STEFANO | ELMT | ASD TEAM JOULE | +4.795 | 0:31:20.163 |
| 17 | LUPPINO STEFANO | M1 | ASD TEAM JOULE | +4.825 | 0:31:20.193 |
| 18 | PULLANO GIANLUCA | M5 | TEAM BCP BIKE A.S.D. | +5.002 | 0:31:20.370 |
| 19 | GASPARETTO GIOELE | ELMT | ASD ALIVE CLT | +5.277 | 0:31:20.645 |
| 20 | MANFREDA MATTIA | M1 | ASD TEAM JOULE | +5.728 | 0:31:21.096 |
TOP 5 FEMMINILE
| Posizione | Atleta | Categoria | Squadra | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURCH SELINA NOEMI | EWS | Tess. Giornaliero | – | 0:32:37.439 |
| 2 | BURCH CHIARA | EWS | Tess. Giornaliero | +135 | 0:32:37.574 |
| 3 | ROGGIERO ALESSIA | EWS | TEAM BCP BIKE A.S.D. | +56.358 | 0:33:33.797 |
| 4 | BOLZAN MATILDE | EWS | G.S. WINNERBIKE | +56.445 | 0:33:33.884 |
| 5 | NEGRONI GIULIA | EWS | ASD SWATT CLUB | +1:26.949 | 0:34:04.388 |
Classifiche complete www.endu.net

