Classifiche ToscanaRisultati
09-03-2025 FCI – Strada ”Gran Fondo Strade Bianche” a Siena (SI)

CLASSIFICA – Fonte: Endu – Evodata. Grazie!
FOTO – Fonte: Team Go Fast Grazie!
TOP 10 MEDIOFONDO MASCHILE
Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOTÓ PAOLO | M1 | TEAM GO FAST | – | 2:16:24 |
2 | CIAVATTA PAOLO | M3 | TEAM GO FAST | +0’53” | 2:17:16 |
3 | CARRER VITTORIO | ELMT | TEAM ERACLE | +0’59” | 2:17:22 |
4 | VISANI LORENZO | ELMT | BD FAST | +1’01” | 2:17:24 |
5 | MALAVOLTA MICHELE | ELMT | BD FAST | +1’01” | 2:17:24 |
6 | BERNARDINI SIMONE | M1 | BIKE LAB RACING TEAM | +1’04” | 2:17:27 |
7 | LABATE EMANUELE | M1 | TEAM STEFAN | +1’04” | 2:17:27 |
8 | BERTAINA MICHELE | ELMT | OM.CC SSD ARL | +1’04” | 2:17:27 |
9 | CERIANI MARCO | ELMT | TEAM BCP BIKE A.S.D. | +1’05” | 2:17:28 |
10 | MORDINI MARCO | M3 | TEAM FACTOR HICARI STEMAX | +1’07” | 2:17:30 |
TOP 10 GRANFONDO MASCHILE
Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | POZZETTO FEDERICO | M2 | MG.K VIS-OLMO-PROMOTECH | – | 3:37:42 |
2 | LOISCIO GIOVANNI | ELMT | TEAM ERACLE | +0’10” | 3:37:52 |
3 | FACCHINI PATRICK | M2 | TEAM SILDOM GARDA | +0’59” | 3:38:41 |
4 | CAVALLO LUCA | ELMT | OM.CC | +1’03” | 3:38:45 |
5 | IMPELLIZZERI SIMONE | ELMT | TEAM DA-TOR | +1’58” | 3:39:40 |
6 | CADDEO MANUELE | M2 | OM.CC | +2’03” | 3:39:45 |
7 | DI FELICE FRANCESCO | ELMT | TEAM GO FAST | +2’05” | 3:39:47 |
8 | BAIS ANDREA | M2 | TEAM SILDOM GARDA | +2’08” | 3:39:50 |
9 | RAIMONDI MATTEO | M1 | OM.CC | +2’15” | 3:39:57 |
10 | JULIEN ANTOMARCHI | M3 | AVC AIX EN PROVENCE | +2’40” | 3:40:22 |
TOP 10 MEDIOFONDO FEMMINILE
Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | VISAGGI SILVIA | WB | OM.CC | – | 2:30:58 |
2 | SANTINI MICHELA | WC | TEAM STEFAN ASD | +0’09” | 2:31:07 |
3 | BORTOLI ALESSIA | WB | A.S.D. VIBRATA BIKE 2005 | +0’25” | 2:31:23 |
4 | BALDASSATICI FEDERICA | WC | TEAM STEFAN | +5’04” | 2:36:01 |
5 | PORTALURI GIULIA | WB | OM.CC | +5’35” | 2:36:33 |
6 | BIOLO MARTINA | WA | ASD RODMAN TEAM | +5’38” | 2:36:35 |
7 | SERENA EVA | WB | Tessera giornaliera | +5’51” | 2:36:48 |
8 | ZAPPACOSTA VALERIA | WB | ASD BIKE RACING GIOPPY | +8’55” | 2:39:52 |
9 | FONDRIEST CARLOTTA | WA | Tessera giornaliera | +10’31” | 2:41:28 |
10 | LEZZERINI MANUELA | WC | ASD DISOFLEX | +11’36” | 2:42:34 |
TOP 10 GRANFONDO FEMMINILE
Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | FORTIN EMILIE | WA | – | – | 3:55:09 |
2 | BISSO GIULIA | WB | TEAM PIU’SPORT | +5’44” | 4:00:52 |
3 | SIMENC KRAMAR LAURA | WB | SANTINI SQUADRA CORSE | +5’45” | 4:00:54 |
4 | LENEHAN MARINE | WA | DAN MORISSEY PISSEI CYCLING TEAM | +13’25” | 4:08:34 |
5 | GIGELE JANA | WA | TEAM COOKINA ARBÖ A. GRAZ | +14’36” | 4:09:45 |
6 | CAVALLO MARTINA | WB | OM.CC | +15’19” | 4:10:28 |
7 | GAGNON MICHELLE | WB | – | +16’00” | 4:11:08 |
8 | VAN EIJKELENBURG ROSAN | WB | – | +27’54” | 4:23:03 |
9 | MURPHY ANNALISE | WB | – | +30’38” | 4:25:47 |
10 | BERTONE IRIDE | WB | ROERO SPEED BIKE | +32’10” | 4:27:19 |
CLASSIFICHE COMPLETE: www.endu.net