Classifiche LiguriaRisultati
08-03-2026 ACSI – Strada “Gran Fondo Diano Marina” a Diano Marina (SV)
CLASSIFICA – Fonte: Evodata x ENDU. Grazie!
Granfondo Diano Marina – Top 10 Maschile
| P.Gen | Cognome | Nome | Categoria | Team | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CADDEO | Manuele | VET1 | TEAM SPEED WHEEL | 2:47:00 |
| 2 | LABATE | Emanuele | SEN1 | TEAM STEFAN | 2:48:33 |
| 3 | BERTOT | Enrico | SEN1 | SUTALATUR BIKE SALASSA | 2:48:33 |
| 4 | BERTRAND | Matteo | SEN1 | CICLI GUIZZARDI ASD | 2:49:53 |
| 5 | GIORDANO | Giacomo | SEN1 | BICISTORE CYCLING TEAM CARCARE | 2:50:15 |
| 6 | VAI | Francesco | JU | ASD PROGRAMMA AUTO | 2:50:15 |
| 7 | BAIETTO | Matteo | JU | TEAM MARCHISIO BICI | 2:50:58 |
| 8 | CANEPA | Francesco | JU | SANTINI SQUADRA CORSE | 2:50:58 |
| 9 | SAVELLI | Alessandro | SEN1 | MG. KVIS PROMOTECH FMB | 2:50:59 |
| 10 | SALIS | Alessio | JU | TEAM PIÙSPORT | 2:53:13 |
Granfondo Diano Marina – Top 10 Femminile
| P.Gen | Cognome | Nome | Categoria | Team | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPPIELLO | Olga | DC | SANTINI SQUADRA CORSE | 3:17:39 |
| 2 | ARUTA | Manuela | DA | BICISTORE CYCLING TEAM CARCARE | 3:27:23 |
| 3 | BONGIOVANNI | Stefania | DC | ASD RODMAN TEAM | 3:28:54 |
| 4 | DE SCIORA | Matilde | DA | ASD RODMAN TEAM | 3:29:48 |
| 5 | VOLA | Emanuela | DA | PINK WAVE | 3:33:20 |
| 6 | SEMERIA | Eleonora | DA | TEAM PIÙSPORT | 3:38:53 |
| 7 | ZUCO | Valentina | DC | SANTINI SQUADRA CORSE | 3:39:33 |
| 8 | BALOCCO | Asia | DA | GS PASSATORE | 3:39:37 |
| 9 | RINALDO | Debora | DC | ASD RODMAN TEAM | 3:41:29 |
| 10 | DEBERNARDI | Elisabetta | DC | ASD RODMAN TEAM | 3:44:38 |
Classifiche complete e di categoria: ENDU

