Classifiche Trentino-Alto-AdigeRisultati
07-09-2024 FCI – MTB ”Mithos Primiero Dolomiti” a S. Primiero di San Martino di Castrozzza (TN)
CLASSIFICA – Fonte: Federciclismo. Grazie!
FOTO e ARTICOLO – Fonte: Ufficio Stampa Newspower – Mythos Primiero Dolomiti. Link: Pagina Facebook. Grazie!
”Mithos Primiero Dolomiti”.
Classifiche Marathon Master
| Assoluta Femminile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W6 | A267357 | BERTOSSI CAMILLA | TEAM TODESCO |
| 2 | W4 | 841016Q | MELI NICOLETTA | BILLY TEAM A.S.D. |
| 3 | W3 | A316884 | MINERVINO LUCIA | SPECIAL BIKERS |
| Assoluta Maschile | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | A141379 | ACCORDI LUCA | ZEROZERO TEAM |
| 2 | ELMT | A283808 | GHIDDI ALBERTO | TEAM TODESCO |
| 3 | M1 | 821939N | VALSECCHI MATTEO | LISSONE MTB |
| 4 | ELMT | A184454 | MANCIN MAJONI DAVIDE | PAVANELLO RACING TEAM |
| 5 | M1 | A194705 | VIOLI DAVIDE | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM |
| 6 | M1 | A103768 | PINI MARCO | A.S.D. BIKE AND FUN TEAM |
| 7 | M1 | A137197 | MENGHINI ALESSANDRO | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 8 | ELMT | A098854 | PIZZOLATO CHRISTIAN | PAVANELLO RACING TEAM |
| 9 | M5 | 640709E | ROVERA LUCA | COLLEONI BIKE TEAM A.S.D. |
| 10 | ELMT | A189377 | CUSINI MAX | FIRE & ICE LIVIGNO |
| 11 | M4 | A265519 | DOMINICI EMILIANO | G.S.CICLOTECH |
| 12 | M3 | A107703 | ARICI SIMONE | MTB SOPRAZOCCO A.S.D. |
| 13 | M1 | 958934S | FINAZZI MATTIA | LISSONE MTB |
| 14 | M2 | 834384P | ZAMPEDRI ANDREA | LISSONE MTB |
| 15 | M5 | A010126 | MONTELEONE GIANFRANCO | A.S.D. BIKE 1275 |
| 16 | M3 | 864468H | MADASCHI MARCO | LISSONE MTB |
| 17 | M3 | 909466D | FORNI ALESSANDRO | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 20 | M4 | 997912C | BORGOGNO ANDREA | TEAM TODESCO |
| 21 | M3 | A201366 | MAFFEIS MASSIMILIANO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 22 | M6 | 781929U | SOLAGNA MAURIZIO TARQUINIO | COLLEONI BIKE TEAM A.S.D. |
| 23 | ELMT | A073449 | WAYER BENJAMIN | TEAM TODESCO |
| 24 | M4 | 874467S | PICENI MASSIMILIANO | ASD BINDELLA |
| 26 | M4 | A191937 | VALENTINI ANDREA | SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. |
| 27 | M3 | A168188 | ESULE MARCO | ASD BIKE TEAM 53.3 |
| 28 | M2 | 842928Y | FERRARIS ENRICO | SCOTT SUMIN |
| 30 | M3 | 864430X | FRATTA STEFANO | SPIQUY TEAM |
| 31 | M3 | A114699 | TIBERI MATTEO | MONDOBICI |
| 32 | ELMT | A276212 | CUSINI FABIO | FIRE & ICE LIVIGNO |
| 33 | M1 | A316251 | DEBERTOLIS ALESSANDRO | WILIER VITTORIA DEVELOPEMENT |
| 34 | M2 | A196166 | CUSINI ALEX | FIRE & ICE LIVIGNO |
| 35 | M4 | 860928E | TIBERI ENRICO | MONDOBICI |
| 37 | M3 | A080589 | MASCALI SILVIO JUNIOR | OFFICINE THOMAS REPARTO CORSE |
| 38 | M7 | A170364 | PAROLETTI ANGIOLINO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 39 | ELMT | A268216 | ORSINGHER MIRKO | GRBIKE ASD |
| 40 | ELMT | A275056 | DE BERNARDIN STADOAN GIULIO | PAVANELLO RACING TEAM |
| 42 | M5 | 712277G | SEGATA CLAUDIO | TEAM TODESCO |
| 43 | M5 | 800013Z | BONGIOVANNI LORENZO | MASTER TEAM A.S.D. |
| 44 | M1 | 892841L | CARRETTA MIRCO | SUPERBIKE POZZETTO |
| 45 | M1 | A245125 | BASTIANELLI MATTEO | VALLE DEL CONCA |
| 46 | M2 | A064309 | CLAUSER ANDREA | PREDAIA BIKE TEAM A.S.D. |
| 49 | M6 | 882129Q | GALLINA MICHELE | VALCHIARO’ |
| 50 | M6 | A257338 | LASINA MASSIMO | BRIKE BIKE |
| 51 | M6 | 952105W | DEFLORIAN WILLI | PELLEGRIN CYCLING TEAM |
| 52 | M5 | A212102 | CUCCO LUIGI | TEAM DOTTABIKE |
| 55 | M5 | A193281 | DELLA FIORENTINA FRANCESCO | ACIDO LATTICO TEAM |
| 56 | M3 | A192404 | SESSI MATTEO | VELO CLUB GARDA |
| 58 | M3 | A054704 | RIZZI NICOLA | S.C. AVIO |
| 59 | M2 | A188775 | DI SOMMA MATTEO | SC GERBI 1910 ASD |
| 60 | M2 | A135401 | CONFORTOLA MANUEL | FIRE & ICE LIVIGNO |
| 61 | M7 | 894287K | SIMONATO CARLO | ASD BIKE CLUB 2000 |
| 62 | M1 | A286831 | QUERCETTI LEONARDO | B3L TEAM |
Classifiche Point to Point Master
| MASTER MASCHILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | A144811 | VICENZI DANIEL | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 2 | ELMT | A309358 | MANTOVANI ANDREA | TEAM TODESCO |
| 3 | M1 | A325146 | RECH GREGORIO PAOLO | GRBIKE ASD |
| 4 | M2 | 913329W | ALGHISI ISAIA | AB BIKE RACING TEAM |
| 6 | M4 | 628258Z | ZAMPEDRI LUCA | TEAM TODESCO |
| 7 | M1 | A129358 | COZZAGLIO MAICOL | TEAM TODESCO |
| 8 | M1 | A301910 | CECINI ANDREA | FIRE & ICE LIVIGNO |
| 10 | ELMT | 931015H | DOLIANA LUCA | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
| 11 | M1 | A304841 | BRUNELLO ANDREA | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 12 | M1 | A219657 | BASTIONI FEDERICO | PASOLINI RACING TEAM |
| 13 | ELMT | A286431 | MICH GABRIEL | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
| 15 | M3 | A181817 | FAVOTTO ALESSIO | G.C.POSTIOMA |
| 16 | ELMT | A250800 | LONARDI ZENO | TEAM BENETTI |
| 18 | M1 | A082846 | TOMASI RICCARDO | TEAM DINAMIK |
| 19 | M3 | 997845R | MEZZADRA GIORGIO | LEYNICESE RDR ITALIA FACTORY TEAM |
| 20 | ELMT | A110004 | LEONARDI ANDREA | TEAM PIUBIKE |
| 21 | M3 | 977472W | MANDELLI LUCA | LISSONE MTB |
| 22 | M3 | A106724 | LANFRANCHI EDOARDO | FIRE & ICE LIVIGNO |
| 23 | M5 | 882517D | AMIGONI CLIVO | A.S.D. TEAM MOROTTI |
| 25 | M3 | A058166 | LIVIERO LUCA | SWITCH TEAM |
| 26 | M2 | A246491 | MARIAN LORIS | ASD JULIA BIKE TEAM |
| 27 | M6 | A139012 | ZANNI IVAN | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 29 | M7 | 782744B | BIRELLO PAOLO | SCAVEZZON SQUADRA CORSE |
| 30 | M2 | A129378 | ZILLE FABIO | DELIZIA BIKE TEAM – CASARSA |
| 31 | ELMT | A223692 | BOLIS PAOLO | A.S.D. MTB SUISIO |
| 32 | ELMT | A255127 | GUGEL FEDERICO | CICLOMECANICO – MIANE BIKE TEAM |
| 33 | M1 | A278122 | ZAGGIA GILBERTO | ASD BICIVERDE MONSELICE |
| 34 | M2 | 948475C | MARAN LUCA | ASD WILD PURCIT TEAM |
| 37 | M1 | A251665 | CHILESE ANDREA | G.S. FREETIME |
| 39 | M2 | A146621 | BUSETTI LEONARDO | PREDAIA BIKE TEAM A.S.D. |
| 41 | M4 | A283684 | CORSO MANUEL | SPIQUY TEAM |
| 42 | M8 | 369055M | ARICI LEONARDO | RACING ROSOLA BIKE A.S.D. |
| 43 | M2 | A323482 | CHINI FEDERICO | PREDAIA BIKE TEAM A.S.D. |
| 45 | M1 | A200782 | BIASIN ENRICO | ASD BIKE CLUB 2000 |
| 46 | ELMT | A198590 | BALMAS EMANUELE | BRIKE BIKE |
| 47 | M4 | A311665 | VINCO DEVIS | TEAM TODESCO |
| 48 | ELMT | A217115 | MARAFINI BRUNO | TEAM MENTECORPO CICLI DRIGANI |
| 49 | M7 | A223798 | BENETTI FRANCESCO | ASIAGO 7C BIKE TEAM |
| 50 | M5 | 910338G | PESCI TIZIANO | AB BIKE RACING TEAM |
| 51 | M4 | A253368 | MARIO PIERLUIGI | A.S.D. MTB SUISIO |
| 52 | M3 | 976395Y | ANTONIAZZI MARCO | LA VALLATA MTB-BANCA PREALPI A.S.D. |
| 53 | M5 | 814566R | RUBIN MAURO | S.S.D. PEDALE FELTRINO |
| 55 | M4 | 832306X | BORDIGNON VANNI | A.S.D. M B TEAM MACRO |
| 56 | M3 | A149398 | CERUTTI DAVIDE | FIRE & ICE LIVIGNO |
| 57 | M2 | A185546 | MINIATI LUCA | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 58 | ELMT | A309356 | BRUSATORE ELIA | MTB SOPRAZOCCO A.S.D. |
| 59 | M5 | A280463 | PIFFER ANDREA | ASD SUPREME CYCLING TEAM |
| 60 | M5 | A189206 | PASINETTI GIOVANNI | A.S.D. MTB SUISIO |
| 63 | ELMT | A317772 | MATTIOLI MICHELE | PELLEGRIN CYCLING TEAM |
| 64 | M2 | 703331E | LORENZON ENDES | TEAM SOGNO VENETO |
| 65 | M7 | 484056K | NAVA MARIO | LISSONE MTB |
| 66 | M8 | 796653E | PIOL FRANCESCO | EL CORIDOR TEAM |
| 68 | M4 | 708826C | PIANTONI MAURIZIO | A.S.D. TEAM MOROTTI |
| 71 | ELMT | A251178 | ARRIGONI MICHELE | A.S.D. MTB SUISIO |
| 72 | M5 | 673354N | ARGANTE ALAN | TEAM ZEROBIKE |
| 73 | M2 | A275009 | MORATTO ELVIS | ASD BIBIONE CYCLING TEAM |
| 78 | M4 | A192025 | PILAT GIANPAOLO | ASD CYCLING TEAM 20VENTI |
| 80 | M6 | 987217R | BRONCA FABIO | CROCETTA BIKE TEAM |
| 82 | M6 | 975246H | BUIATTI ALBERTO | BETTINI BIKE TEAM |
| 84 | M1 | A264953 | PIAZZA DAVIDE | GRONDAFLOREX-PROGETTO2012 SICLY TIM |
| 87 | M5 | A279569 | GENNARI LUCA | BIKE ADVENTURE TEAM |
| 88 | M5 | A327013 | CRISTOFOLETTI JOCHEN | SUNSHINE RACERS NALS |
| 89 | M4 | 800754L | PETRUZZI ROBERTO | TEAM DINAMIK |
| 91 | M6 | 837969U | TASIN MAURIZIO | ASD SUPREME CYCLING TEAM |
| 92 | M2 | A279581 | BALESTRIERI JONATHAN | TEAM TODESCO |
| 95 | M3 | A303517 | CHIARA LUCA | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 97 | M5 | A264835 | SARRITZU FRANCESCO | A.S.D. TEAM MOROTTI |
| 98 | M5 | 892393K | SABATUCCI GIUSEPPE | PASOLINI RACING TEAM |
| 99 | M2 | A282029 | ASSI FABRIZIO | LISSONE MTB |
| 100 | M8 | 453380H | STEFANI FABRIZIO | SCAVEZZON SQUADRA CORSE |
| 101 | M2 | A189648 | ANDREANI MATTEO | TRAIL DOGS |
| 102 | M5 | A310584 | CESCHIN COLONI MARCO | TEAM DINAMIK |
| 103 | M4 | A050329 | SIMIONATO ALESSANDRO | G.S. FREETIME |
| 104 | M4 | A284310 | D’ERRICO ROBERTIO | G.S. FREETIME |
| 105 | M5 | A220791 | BOSELLI ROBERTO | AB BIKE RACING TEAM |
| 106 | M2 | A250396 | AGOSTI NICCOLO | VOLTA BIKE TEAM A.S.D. |
| 107 | M6 | 708883E | PASSARINI DAVIDE | TEAM BENETTI |
| 111 | M2 | A197421 | FIORINA ANDREA | TEAM OOP! – OXYBURN |
| 113 | M2 | A323351 | MELANO BRUNO | U.C. VALLE DI NON |
| 114 | M5 | A227402 | MARINI GIUSEPPE | ASD ISIBIKE TEAM |
| 116 | M5 | A223804 | PANGRAZIO STEFANO | ASIAGO 7C BIKE TEAM |
| 117 | M5 | A223038 | NICOLINI ALESSANDRO | ISOLPI RACING TEAM |
| 119 | M1 | A094645 | MIHELCIC MARCO | ASD SUPREME CYCLING TEAM |
| 121 | M5 | A100507 | SCALVINI SERGIO | SPRINT BIKE LUMEZZANE A.S.D. |
| 122 | M7 | 673353M | BUZZIN FERNANDO | ASD WILD PURCIT TEAM |
| 123 | M4 | A284470 | PANTAROTTO ANDREA | ASD WILD PURCIT TEAM |
| 124 | M4 | 866543W | CIRONE DANILO | A.S.D. BIKENERGY |
| 125 | M4 | A159453 | MATTIOTTI GIANLUIGI | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 127 | M5 | A113740 | PANOZZO ALBERTO | CICLOMECANICO – MIANE BIKE TEAM |
| 131 | M1 | A280233 | BELLERI MASSIMO | A.S.D. ZONE RACING TEAM |
| 132 | M1 | A160667 | BERTUOLA DAVIDE | CROCETTA BIKE TEAM |
| 133 | M2 | A249309 | CESCATO MICHELE | ASS.SPORTIVA EUROSPORT |
| 136 | M3 | 715774D | BENVENUTI PATRICK | BETTINBIKE URSUS |
| 137 | M4 | A282657 | GIRALDI MIRKO | SUNSHINE RACERS NALS |
| 138 | M1 | A284473 | BELOTTI EMANUELE | BONFANTI RACING TEAM |
| 139 | M5 | 821402M | NADALINI MIRCO | ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI |
| 140 | M5 | A218487 | STEFANEL CRISTIAN | VALCHIARO’ |
| 141 | M7 | A189212 | BONETTA GIANPIETRO | A.S.D. MTB SUISIO |
| 142 | M4 | A055156 | PAGLIONE ITALO | MOLISE CYCLING TEAM |
| 144 | M7 | A279630 | TONOLI MARCO | BIKE ADVENTURE TEAM |
| 145 | M5 | A189664 | NICETTO ALBERTO | CARISMA TEAM |
| 146 | M8 | A326201 | PROMBERGER RAIMONDO | RODES VAL BADIA RAIFFEISEN |
| 147 | M3 | A285684 | FABBRO FRANCESCO | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
| 148 | M6 | A280034 | REGINATO LUCA | A3 A.S.D. |
| MASTER FEMMINILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W4 | 846639A | ZOCCA LORENA | S.C. BARBIERI |
| 2 | W3 | A288790 | BETTEGA MARA | WILIER VITTORIA DEVELOPEMENT |
| 3 | W5 | 988090T | DE BIASIO EGIZIA | BETTINI BIKE TEAM |
| 4 | W3 | A303518 | AMADIO CLAUDIA | MTB GARDA LAKE A.S.D. |
| 5 | W2 | A279575 | ONGARI SIMONA | TEAM TODESCO |
| 6 | EWS | A238211 | COLA FRANCESCA | ALTA VALTELLINA BIKE ASD |
| 8 | W2 | A222254 | MANGIAVACCA ILARIA | UISCHILASCHI ASD |
Nessun Evento

