04-05-2025 UISP – MTB ”Gran Fondo da Piazza a Piazza” a Prato (PO)
CLASSIFICA – Fonte: SPORT TURISMO SERVIZI A.S.D.C. X ENDU. Grazie!
ARTICOLO e FOTO – Fonte: Gabriele Guidi. Grazie!
Valdrighi imbattibile anche a Prato
Bellissima edizione della Granfondo Da Piazza a Piazza, nuova tappa della Coppa Toscana Mtb, oltre che del Rampitek e della Deltos Cup, che ha portato svariate centinaia di biker a Prato, per affrontare un percorso completamente rinnovato che ha incontrato il favore dei partecipanti.
Archiviata la Marathon di circa 100 km che aveva contraddistinto gran parte dei 36 anni precedenti della manifestazione, si è passati a un tracciato di 47 km per 1.680 metri.
Alla fine a spuntarla è stato il solito Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory Team).
Tempo finale: 2h15’45”, con 1’02” di vantaggio su Filippo Bertone (stesso team).
Terzo posto per Giuseppe Panariello (Neb18 Factory Team) a 1’10”.
Seguono Carlo Cortesi (Bottecchia) a 3’38” e Luca Accordi (Neb18) a 4’23”.
In campo femminile, vittoria per Chiara Gualandi (BHS Team) in 2h54’42”, davanti a Nelia Kabetaj (Zhiraf Pagliaccia) a 6’31” e a Maria Cristina Nisi (Boscaro Racing Team) a 9’07”.
Quarta Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike) a 16’51”.
Nel percorso medio (27 km per 750 m), successo per Marco Bonini (CM2) in 1h14’43”, seguito da Daniele Pretini (Cicloteam San Ginese) a 2’04” e Matteo Pezzo (Vc Lunigiana).
Tra le donne, Ernestina Frosini (Biking Racing Team) ha vinto in 1h38’43”, battendo in volata Chiara Vernaccini (Livorno Team Bike); terza Martina Paladini (Giovo Team) a 12’56”.
La scelta di rivedere il percorso ha premiato gli organizzatori del Gs Avis-Verag, con il supporto di Prato, Vaiano, Cantagallo, Vernio, della Provincia di Prato, del C.A.I., dell’Unione dei Comuni della Val Bisenzio e di molte altre associazioni locali.
Top 5 Corto Maschile
| P.Sex | Atleta | Team | Tempo reale | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonini Marco | CM2 ASD | 1:14:43 | – |
| 2 | Pretini Daniele | CicloTeam San Ginese | 1:16:46 | +2:04 |
| 3 | Pezzo Matteo | ASD Velo Club Lunigiana | 1:16:46 | +2:04 |
| 4 | Mazzei Samuele | Freebike Casalguidi ASD | 1:18:13 | +3:30 |
| 5 | Valloreia Marco | NEB18 Factory Team | 1:19:13 | +4:31 |
Top 5 Corto Femminile
| P.Sex | Atleta | Team | Tempo reale | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosini Ernestina | Biking Racing Team | 1:38:43 | – |
| 2 | Vernaccini Chiara | Livorno Team Bike ASD | 1:38:44 | +1″ |
| 3 | Paladini Martina | ASD Giovo Team | 1:51:39 | +12:56 |
| 4 | Russo Francesca | ASD Avis Verag Prato Est | 1:56:18 | +17:35 |
| 5 | Barsellotti Milena | Jurassic Bike | 2:41:04 | +1:02:21 |
Top 5 Lungo Maschile
| P.Sex | Atleta | Team | Tempo reale | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdrighi Stefano | Bottecchia Factory Team | 2:15:45 | – |
| 2 | Bertone Filippo | Bottecchia Factory Team | 2:16:46 | +1:02 |
| 3 | Panariello Giuseppe | NEB18 Factory Team | 2:16:55 | +1:10 |
| 4 | Cortesi Carlo | Bottecchia Factory Team | 2:19:23 | +3:38 |
| 5 | Accordi Luca | NEB18 Factory Team | 2:20:07 | +4:23 |
Top 5 Lungo Femminile
| P.Sex | Atleta | Team | Tempo reale | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gualandi Chiara | BHS Team ASD | 2:54:42 | – |
| 2 | Kabetaj Nelia | Zhiraf Pagliaccia | 3:01:12 | +6:31 |
| 3 | Nisi Maria Cristina | Boscaro Racing Team | 3:03:48 | +9:07 |
| 4 | Lippi Cristiana | Ciclissimo Bike Team | 3:11:33 | +16:51 |
| 5 | Teoni Elena | ASD MTB Race Subbiano | 3:13:56 | +19:14 |
CLASSIFICHE COMPLETE: ENDU

