Classifiche LombardiaRisultati
02-06-2025 FCI – MTB ”Valsaviore Bike 2.0” a Berzo Demo (BS)
CLASSIFICA – Fonte: Evodata – ENDU.
FOTO E VIDEO – Fonte: mtbchannelitalia.it / Link: Album Valsaviore .
TOP 10 GRANFONDO MASCHILE
| Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACCANELLI ROBERTO | M1 | TEAM TODESCO | – | 1:50:53 |
| 2 | WAYER BENJAMIN | ELMT | TEAM TODESCO | +7:33 | 1:58:17 |
| 3 | LANZI FRANCESCO | ELMT | TEAM OOP! – XANTEN | +7:57 | 1:58:48 |
| 4 | LINETTI SIMONE | OP | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA | +8:51 | 1:59:45 |
| 5 | BETTONI DIEGO | JU | GNANI BIKE TEAM | +9:14 | 2:00:07 |
| 6 | MENSI FRANCESCO | M3 | NIARDO FOR BIKE A.S.D. | +9:36 | 2:00:28 |
| 7 | GHIDINELLI MATTEO | M2 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA A.S.D. | +10:34 | 2:01:25 |
| 8 | SALGHETTI LORENZO | M1 | RACING ROSOLA BIKE A.S.D. | +11:07 | 2:01:59 |
| 9 | GNANI ENZO | M4 | GNANI BIKE TEAM | +12:55 | 2:03:47 |
| 10 | MADASCHI MARCO | M4 | LISSONE MTB | +13:38 | 2:04:29 |
TOP 10 GRANFONDO FEMMINILE
| Posizione | Atleta | Categoria | Team | Ritardo | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARATTINI VALENTINA | W2 | NIARDO FOR BIKE A.S.D. | – | 2:21:49 |
| 2 | MANDELLI CHIARA | W2 | TEAM TODESCO | +14:14 | 2:36:01 |
| 3 | SUFFER GIADA | W1 | ASD KS RACING TEAM | +15:55 | 2:37:42 |
| 4 | KUZNIETSOVA ALLA | W2 | TEAM RCR | +24:10 | 2:45:55 |
| 5 | POETINI DANIELA | W2 | MDL RACING CREW A.S.D. | +28:47 | 2:50:32 |
| 6 | LUCIANER MARZIA | W2 | TEAM SELLA BIKE | +36:52 | 2:58:36 |
Classifiche complete: www.endu.net

