CLASSIFICA – Fonte: Federciclismo. Grazie!
FOTO – Fonte: Cavallaro Francesco. Link: Album Facebook. Grazie!
”47ª Coppa S. Anna Amatori”.
Classifiche
MASTER 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | M1 | A304849 | CALABRO’ ANTONINO | ASD ROBUR BARCELLONA |
MASTER 4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | M4 | A301320 | PIRRONE SALVATORE | A.S.D TEAM THETABIKE |
2 | M4 | A305147 | BRUGALETTA GIOVANNI | TEAM PAPPALARDO |
MASTER 5 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | M5 | A301319 | PIRRONE MARIO | A.S.D TEAM THETABIKE |
2 | M5 | A304846 | MIRABILE PIETRO | ASD ROBUR BARCELLONA |
3 | M5 | A279696 | LIVOTI DOMENICO | ASD ROBUR BARCELLONA |
MASTER 6 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | M6 | A312393 | CALAFIORE DANIELE | SORTINO BIKE |
2 | M6 | A327134 | CATTAFI SANTO | I LOVE SICILY |
MASTER 7 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|
1 | M7 | A309599 | DI GRAZIA FORTUNATO | ASD BIKE SCHOOL PALAGONIA |
Mi piace:
Mi piace Caricamento...