CALENDARIO – Fonte: Vecchiato Roberto. Grazie! Ultimo aggiornamento 27/01/2023
Pubblichiamo una BOZZA PROVVISORIA e PURAMENTE TEORICA (di cui non possiamo assumerci nessuna responsabilità) del Calendario gare su Strada 2023 dei vari Enti operanti nel Triveneto e nell’Emilia Romagna. Non escludiamo VARIAZIONI e ANNULLAMENTI anche a fronte dell’evolversi della situazione sanitaria in corso. Questo Calendario NON è definitivo, man mano che arriveranno gli aggiornamenti, li inseriremo in questo file. Grazie!
DATA | LUOGO | ENTE | TROFEO |
---|---|---|---|
FEBBRAIO | |||
sabato 4 febbraio | VILLAGRAPPA FC | UISP | |
domenica 5 febbraio | |||
sabato 11 febbraio | |||
domenica 12 febbraio | S. EUFEMIA PD | ACSI | CAMPIONATO D'INVERNO |
sabato 18 febbraio | COLA' DI LAZISE VR | ACSI | |
IMOLA BO | UISP | ||
domenica 19 febbraio | PADOVA | ACLI | |
sabato 25 febbraio | BARDOLINO VR | ACSI | |
IMOLA BO | UISP | ||
domenica 26 febbraio | CASALSERUGO PD | ACLI | |
MARZO | |||
sabato 4 marzo | ASELOGNA VR | ACSI | |
CASTELBOLOGNESE RA | UIPS | ||
domenica 5 marzo | ZEMINIANA PD | ACSI | TORNEO PROVINCE 2ª SERIE |
sabato 11 marzo | CANDIANA PD | ACLI | |
CANNUZZO DI CERVIA RA | UISP | ||
AZZANO DECIMO PN | ACSI | ||
domenica 12 marzo | VILLATORA PD CRONOMETRO | ACSI | TROFEO PIOVESE |
FERRARA FE | ACSI | GRAN FONDO DEL PO | |
sabato 18 marzo | CA' DI LUGO RA | UISP | |
BOJON | UISP | TROFEO PIOVESE | |
domenica 19 marzo | MASSANZAGO PD | ACSI | TORNEO PROVINCE 1ª SERIE - CRITERIUM VENETO MEDIOFONDO |
S. MARIA MADDALENA RO | UISP | CRONOMETRO | |
sabato 25 marzo | BELFIORE DI PRAMAGGIORE VE | ACSI | TORNE PROVINCE 2ª SERIE |
domenica 26 marzo | GARDA VR | ACSI | GRAN FONDO BOTTECCHIA |
PADOVA | ACLI | ||
APRILE | |||
sabato 1 aprile | BASSONA VR | ACSI | |
SAN CARLO FE | UISP | ||
NOVENTA DI PIAVE VE | ACSI | CRITERIUM LEON D'ORO | |
domenica 2 aprile | SCORZE' VE | ACSI | TORNEO PROVINCE 1ª SERIE |
giovedi 6 aprile | SAN CARLO FE | UISP | |
sabato 8 aprile | PADOVA | ACLI | |
domenica 9 aprile | PASQUA | ||
lunedi 10 aprile | PASSONS UD | ACSI | CRITERIUM VENETO MEDIOFONDO - CRITERIUM LEON D'ORO |
OCCHIOBELLO RO | UISP | CRONO WORLD CUP | |
sabato 15 aprile | BASSONA VR | ACSI | |
FRATTA DI CANEVA PN | ACSI | ||
domenica 16 aprile | SOLESINO PD | ACSI | TROFEO PIOVESE |
CANEVA PN | ACSI | ||
giovedi 20 aprile | SAN CARLO FE | UISP | |
sabato 22 aprile | VALDAGNO VI | ACSI | |
PADOVA | ACLI | ||
SAN SAVINO RA | UISP | ||
domenica 23 aprile | PERAGA PD | ACSI | TORNEO PROVINCE 1ª SERIE |
VALDAGNO VI | ACSI | GRAN FONDO WHY SPORT | |
martedi 25 aprile | S. MARIA MADDALENA RO | UISP | CRONOMETRO |
PRAMAGGIORE VE | ACSI | TORNEO PROVINCE 1ª SERIE - CRITERIUM VENETO MEDIOFONDO | |
CAMPOLONGO VE | UISP | TROFEO RIVIERA BRENTA | |
sabato 29 aprile | CERVARESE S. CROCE PD | ACSI | TORNEO PROVINCE 1ª SERIE |
MANIAGO PN | ACSI | TROFEO LEON D'ORO | |
domenica 30 Aprile | VERONA | ACSI | GRAN FONDO AVESANI |
MASSANZAGO PD | ACSI | TROFEO PIOVESE | |
MAGGIO | |||
lunedi 1 maggio | S. MARIA MADDALENA RO | UISP | CAMPIONATO NAZIONALE TRICOLORE CRONO INDIVIDUALE OPEN |
POZZONOVO PD | ACLI | ||
PORDENONE PN | ACSI | ||
sabato 6 maggio | SCORZE' VE | ACSI | CAMPIONATO NAZIONALE 2ª SERIE |
CA' DI LUGO RA | UISP | ||
PADOVA | ACLI | ||
domenica 7 maggio | TORREGLIA QUOTA 101 | ACSI | TORNEO PROVINCE 1ª SERIE |
VICENZA VI | ACSI | GRAN FONDO LIOTTO | |
sabato 13 maggio | MURELLE PD | ACSI | TROFEO PIOVESE |
CASTELBOLOGNESE RA | UISP | ||
domenica 14 maggio | CASTELNUOVO GARDA VR | ACSI | CRONOMETRO |
PROZZOLO VE | UISP | GIRO RIVIERA | |
sabato 20 maggio | PONTEPOSSERO VR | ACSI | |
S. VITO LEGUZZANO VI | CSAIN | ||
BASELGHELLE TV | ACSI | ||
BOJON VE | UISP | TROFEO RIVIERA BRENTA | |
domenica 21 maggio | CIVIDALE UD | ACSI | GRAN FONDO HELP HAITI |
MONZUNO BO | UISP | CAMPIONATO NAZIONALE CRONO INDIVIDUALE UISP | |
CAMPONOGARA VE | ACSI | TROFEO PIOVESE | |
sabato 27 maggio | ROVOLON PD | ACSI | TORNEO PROVINCE 2ª SERIE |
MEL BL | ACSI | CRONOMETRO | |
domenica 28 maggio | BADIA POLESINE RO | ACSI | TORNEO PROVINCE 1ª SERIE |
BOLOGNA BO | UISP | ||
GIUGNO | |||
venerdi 2 giugno | CHIUPPANO VI | ACSI | CRONOSCALATA |
PADOVA | ACLI | ||
MONZUNO BO | UISP | CAMPIONATO NAZIONALE UISP CRONOSCALATA | |
FONTANAFREDDA PD | ACLI | TROFEO PIOVESE | |
sabato 3 giugno | S. AMBROGIO PD | ACSI | |
domenica 4 giugno | |||
sabato 10 giugno | SALGAREDA TV | ACSI | CRITERUUM VENETO MEDIOFONDO |
COTIGNOLA RA | ACSI | CAMPIONATO NAZIONALE | |
domencia 11 giugno | COTIGNOLA RA | ACSI | CAMPIONATONAZIONALE |
PONTECCHIO POLESINE RO | ACSI | TORNEO PROVINCE 2ª SERIE | |
VERONA VR | FCI | GRAN FONDO ALE' | |
martedi 13 giugno | PADOVA | ACLI | |
sabato 17 giugno | FORLI' FC | UISP | CAMPIONATO ROMAGNOLO |
domenica 18 giugno | VALDOBBIADENE TV | ACSI | TORNEO PROVINCE 1ª SERIE |
CEREA VR | ACSI | GRAN FONDO CEREA | |
lunedi 19 giugno | SAN NICOLO PO MN | UISP | |
sabato 24 giugno | PESCANTINA VR | ACSI | CAMPIONATO NAZIONALE OPEN |
S. PIETRO DI STRA' | ACSI | TORNEO PROVINCE 2ª SERIE | |
DUE CARRARE PD | ACLI | ||
PRAVISDOMINI PN | ACSI | ||
domenica 25 giugno | ABBAZIA PISANI PD | ACSI | TORNEO PROVINCE 1ª SERIE |
LUGLIO | |||
sabato 1 luglio | CASTELBOLOGNESE RA | UISP | |
FOSSO' VE | UISP | TROFEO PIOVESE | |
CORDENONS PN | ACSI | ||
domenica 2 luglio | VILLAPAIERA BL | ACSI | CAMPIONATO VENETO |
sabato 8 luglio | VITTORIO VENETO TV | ACSI | |
CANNUZZO DI CERVIA RA | UISP | ||
domenica 9 luglio | CAZZAGO VE | ACSI | TORNEO PROVINCE 2ª SERIE |
PORDENONE PN | ACSI | ||
sabato 15 luglio | FONTANELLE TV | ACSI | |
PADOVA | ACLI | ||
domenica 16 luglio | SAN ZENO CASSOLA VI | ACSI | |
BOVOLENTA PD | ACLI | TROFEO PIOVESE | |
giovedi 20 luglio | FONTANAFREDDA PD CRONOSCALATA | ACSI | TORNEO PROVINCE 1ª e 2ª SERIE - TROFEO PIOVESE |
sabato 22 luglio | S. EUFEMIA DI BORGORICCO PD | ACSI | TORNEO PROVINCE 2ª SERIE |
domenica 23 luglio | ROVIGO RO | ACSI | GIRO DEL POLESINE - CRITERIUM VENETO MEDIOFONDO |
giovedi 27 luglio | VILLAFRANCA VR | FCI | NOTTURNA |
sabato 29 luglio | FORMIGNANA FE | UISP | |
domenica 30 luglio | LIMANA - VALPIANA BL | ACSI | GARA IN SALITA |
LUOGO DA DEFINIRE | ENTI | TROFEO PIOVESE | |
PORDENONE PN | ACSI | GRAN FONDO DEI TEMPLARI | |
AGOSTO | |||
giovedi 3 agosto | PADOVA | ACLI | |
VILLAGRAPPA FC | UISP | ||
sabato 5 agosto | FAE' DI ODERZO TV | ACSI | |
domenica 6 agosto | |||
lunedi 7 agosto | PADOVA | ACSI | GIRO DEL VENETO |
martedi 8 agosto | PEDAVENA BL CRONOSCALATA | ACSI | GIRO DEL VENETO |
mercoledi 9 agosto | BOLZANO VICENTINO VI | ACSI | GIRO DEL VENETO |
giovedi 10 agosto | SANTA LUCIA PESCANTINA VR | ACSI | GIRO DEL VENETO |
venerdi 11 agosto | VILLANOVA DI ISTRANA TV | ACSI | GIRO DEL VENETO |
sabato 12 agosto | ROVIGO | ACSI | GIRO DEL VENETO |
domenica 13 agosto | VENEZIA | ACSI | GIRO DEL VENETO |
martedi 15 agosto | ALBAREDO D'ADIGE VR | ACSI | CAMPIONATO VENETO CRONOMETRO |
CALDERBA TV | ACSI | ||
JOLANDA DI SAVOIA FE | UISP | ||
sabato 19 agosto | PADOVA | ACLI | |
domenica 20 agosto | |||
sabato 26 agosto | VILLAGRAPPA FC | UISP | |
ROVIGO RO | ACLI | ||
SOMMACAMPAGNA VR | FCI | ||
domenica 27 agosto | |||
SETTEMBRE | |||
sabato 2 settembre | SAN CARLO FE | UISP | |
VILLANOVA PD | ACSI | TROFEO PIOVESE | |
domenica 3 settembre | CARBONARA PD | ACSI | TORNEO PROVINCE 1ª SERIE |
S. PIETRO INCARIANO VR | ACSI | GIRO DI VERONA | |
sabato 9 settembre | SCORZE' | ACSI | TORNEO PROVINCE 2ª SERIE |
BUSIAGO PD | UISP | TROFEO RIVIERA BRENTA | |
domenica 10 settembre | ROVERE' VR | ACSI | CRONOSCALATA PISSAROTTA - GIRO DI VERONA |
mercoledì 13 settembre | ASELOGNA (VR) | ACSI | GIRO DI VERONA |
sabato 16 settembre | BUSSOLENGO VR | ACSI | GIRO DI VERONA |
ZERO BRANCO TV | ACSI | ||
domenica 17 settembre | CASERA - RAZZO BL | ACSI | CRONOSCALATA |
VIGONOVO VE | ACSI | TROFEO PIOVESE | |
sabato 23 settembre | S. NICOLO' TV | ACSI | FINALE TORNEO PROVINCE 2 SERIE |
NUVOLATO MN | UISP | ||
domenica 24 settembre | LENTIAI BL | ACSI | CRONOSQUADRE |
BRUGINE PD | UISP | FINALE TROFEO PIOVESE | |
sabato 30 settembre | CAORLE VE | ACSI | FINALE CRITERIUM VENETO MEDIOFONDO |
OTTOBRE | |||
domenica 1 ottobre | TREVISO TV | ACSI | GRAN FONDO PROSECCO CYCLING |
OPPEANO VR | FCI | ||
ARRE PD | ACLI | ||
martedi 4 ottobre | BOLOGNA BO | UISP | |
sabato 7 ottobre | BIBAN TV | ACSI | |
PADOVA | ACLI | ||
domenica 8 ottobre | STRA' VE | ACSI | |
LUGO - SAN MARINO | UISP | ||
BOVOLENTA PD | ACLI | CRONOSQUADRE | |
sabato 14 ottobre | |||
domenica 15 ottobre | |||
sabato 21 ottobre | PADOVA | ACLI | |
domenica 22 ottobre | S. MARIA MADDALENA RO | UISP | CRITERIUM NAZIONALE CRONOCOPPIE UISP |
sabato 28 ottobre | JOLANDA DI SAVOIA FE | UISP | |
domenica 29 ottobre | PADOVA | ACLI | |
NOVEMBRE | |||
mercoledi 1 novembre | BADIA POLESINE RO | ACSI | |
DATA | LUOGO | ENTE | TROFEO |
Gira lo schermo per scorrere la tabella orizzontalmente.
Clicca sul per vedere il Trofeo o Campionato.
Ricerca per giorno , località, ente o nome trofeo scrivendo la parola nello spazio azzurro.