CLASSIFICA – Fonte: MTBonline.
”Cyclocross di Annabianca”.
Elite Master Sport
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE MATTEIS Alessandro | ELMT | 10 | 8 | 00. 57. 47 | CICLISPORT2000 TEAM |
Master 1
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PESCE Giuseppe | M1 | 13 | 8 | 01. 00. 16 | ASD KALOS |
Master 2
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORSANO Fabio | M2 | 14 | 7 | 00. 54. 11 | ASD KALOS |
Master 3
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATTEDRA Cosimo | M3 | 8 | 8 | 00. 55. 42 | TEAM PREVIEW BIKESPACE SEI SPORT |
Master 4
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELINI Ernesto | M4 | 32 | 8 | 00. 58. 56 | A. NARDUCCI TEAM L. COFANO |
2 | DONGIOVANNI Fortunato | M4 | 39 | 7 | 00. 55. 22 | ASD CICLO-CLUB SPONGANO |
3 | CAPITANEO Donato | M4 | 30 | 7 | 00. 55. 23 | TEAM PREVIEW BIKESPACE SEI SPORT |
Master 5
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SICURO Salvatore | M5 | 34 | 7 | 00. 53. 50 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
2 | SGOBBA Vito Sante | M5 | 49 | 7 | 00. 54. 39 | TEAM EUROBIKE |
3 | MICELLI Gianluca | M5 | 37 | 7 | 00. 57. 17 | GSC ARNESANO |
4 | GROTTA Fortunato | M5 | 36 | 7 | 01. 00. 33 | ASD LABICICLETTASTORE.IT |
Master 6
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMISANO Biagio | M6 | 40 | 8 | 00. 57. 28 | A. NARDUCCI TEAM L. COFANO |
2 | FOSCO Mario | M6 | 38 | 7 | 00. 54. 09 | ASD TEAM AURISPA |
3 | LORUSSO Antonio | M6 | 41 | 7 | 00. 54. 13 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
Master 7
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTONZE Antonio | M7 | 45 | 7 | 00. 54. 39 | CICLISTICA VERNOLESE |
2 | CARICO Enrico | M7 | 44 | 7 | 00. 56. 52 | ASD KALOS |
3 | DE PASCALI Mario | M7 | 43 | 6 | 00. 54. 34 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
Master 8
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELLITRI Giuseppe | M8 | 42 | 6 | 00. 55. 16 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
2 | MANCO Mario | M8 | 46 | 6 | 01. 02. 12 | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. |
3 | ORLANDO Carmelo | M8 | 47 | 5 | 00. 53. 27 | ASD EMISSION ZERO SURBO |